100pcs 0201 1% SMD resistor 1/20W 4.64K 4.7K 4.75K 4.87K 4.99K 5.1K 5.11K 5.23K 5.36K 5.49K 5.6K 5.62K 5.76K 5.9K 6.04K ohm - купить по
157.75
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 100.67 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 119.7 руб. | 125.48 руб. | 122 руб. |
| Feb-22-2026 | 118.71 руб. | 124.67 руб. | 121 руб. |
| Jan-22-2026 | 99.43 руб. | 104.72 руб. | 101.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 116.10 руб. | 122.65 руб. | 119 руб. |
| Nov-22-2025 | 101.55 руб. | 106.40 руб. | 103.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 114.54 руб. | 120.85 руб. | 117 руб. |
| Sep-22-2025 | 113.21 руб. | 119.67 руб. | 116 руб. |
| Aug-22-2025 | 112.67 руб. | 118.88 руб. | 115 руб. |
| Jul-22-2025 | 111.94 руб. | 117.42 руб. | 114 руб. |
Описание товара


Ниже приведены аналогичные товары, покупающие навигацию |
||
| 5 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 10x11x19мм | 2Шт/Лот нажмите здесь |
| 10 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 10x11x19мм | 1 шт./лот нажмите здесь |
| 25 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 16x15x27мм | 1 шт./лот нажмите здесь |
| 50 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 16x15x50мм | 1 шт./лот нажмите здесь |
| 100 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 16x21x60мм | 1 шт./лот нажмите здесь |
| 200 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 29x52x100 мм | 1 шт./лот нажмите здесь |
| 300 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 29x52x195мм | 1 шт./лот нажмите здесь |
| 500 Вт алюминиевый силовой металлический корпус проволочный резистор | Размер: 29x52x250мм | 1 шт./лот нажмите здесь |


Смотрите так же другие товары: