Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1227.42 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 1558.56 руб. | 1589.36 руб. | 1573.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 1264.52 руб. | 1289.43 руб. | 1276.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 1534.43 руб. | 1565.79 руб. | 1549.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 1521.82 руб. | 1551.5 руб. | 1536 руб. |
| Oct-23-2025 | 1215.13 руб. | 1239.80 руб. | 1227 руб. |
| Sep-23-2025 | 1497.44 руб. | 1527.24 руб. | 1512 руб. |
| Aug-23-2025 | 1485.34 руб. | 1515.97 руб. | 1500 руб. |
| Jul-23-2025 | 1472.5 руб. | 1501.65 руб. | 1486.5 руб. |
Описание товара





Приспособление:
2013,9 для Mazda 3 (BM, BN) 2,2 D 110 150 2191 4 SHY1 21148
2013,9 для Mazda 3 Saloon (BM, BN) 2,2 D 110 150 2191 4 SHY1 21157
2012,12 для Mazda 6 Estate (GJ, GL) 2,2 D 110 150 2191 4 4 SHY1 59412
2013,1 для Mazda 6 Saloon (GJ, GL) 2,2 D 110 150 2191 4 4 SHY1 58509
2012,12 для Mazda 6 Saloon (GJ, GL) 2,2 D 129 175 2191 4 4 SHY1 57598
2012,4-2017,2 для Mazda CX-5 (KE, GH) 2,2 D 110 150 2191 4 SHY1 50757
2012,4-2017,2 для Mazda CX-5 (KE, GH) 2,2 D AWD 110 150 2191 4 4 SHY1 50841
2012,4-2017,2 для Mazda CX-5 (KE, GH) 2,2 D AWD 129 175 2191 4 4 SHY1 50842





Смотрите так же другие товары: