Новое поступление
Магазина linsn novastar and led processor Store работает с 20.12.2012. его рейтинг составлет 100 баллов из 100. В избранное добавили 126 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 5 в продаже представленно 283 наименований товаров, успешно доставлено 79 заказов. 5 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 156769.83 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 199097.66 руб. | 203079.82 руб. | 201088 руб. |
| Jan-22-2026 | 161472.25 руб. | 164701.59 руб. | 163086.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 195961.73 руб. | 199880.75 руб. | 197920.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 194394.2 руб. | 198282.90 руб. | 196338 руб. |
| Oct-22-2025 | 155201.86 руб. | 158305.84 руб. | 156753 руб. |
| Sep-22-2025 | 191258.29 руб. | 195083.9 руб. | 193170.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 189690.77 руб. | 193484.9 руб. | 191587 руб. |
| Jul-22-2025 | 188123.98 руб. | 191885.71 руб. | 190004 руб. |
Описание товара


Specificationgs:
Детали | Параметр | ||
Шаг пикселя | PH3.9mm | PH5.95mm | |
Разрешение модуля (Ш * В) | 128*128 | 84*84 | |
Конфигурация пикселей | 1R1G1B (в 3 n 1) | ||
Светодиодный инкапсуляции | Белый SMD 2020 | Белый SMD 3535 | |
Плотность пикселей | 65536 Pixel/Pixel | 26224Pixel/Pixel | |
Метод привода | 1/8 сканирования | 1/7 сканирования | |
Частота обновления | ≥ 1920 Гц (поддержка высокой частоты обновления, зависит от конфигурации системы) | ||
Драйвер IC | Специальный постоянный ток IC с высокой скоростью обновления и высокой серой шкалой | ||
Серая шкала | 14 бит (в зависимости от системы и конфигурации ИС) | ||
Шкаф Размеры | 500*500 мм/500*1000 мм | ||
Баланс белого Яркость | ≥5000cd/ | ||
Цвет Температура | 8000K ± 500 регулируемый | ||
Угол обзора | По горизонтали 140 ° по вертикали 120 ° | ||
Оптимальное расстояние для просмотра | И формирующая листы для кровли 4 м | 6 м | |
Рабочая Напряжение | AC 220V/110V ± 10% | ||
Модуль напряжения | DC4.2V | ||
Макс Мощность потребления | 150 Вт/шт. | ||
Авг. Мощность потребления | 80 Вт/шт. | ||
Срок службы | 50000 часов | ||
Операционной Температура | От-10 ° до 65 | ||
Вес нетто | 8 кг/шт. | 8 кг/шт. | |
Смотрите так же другие товары: