Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 570,84 - 2 957,19 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 1868.41 руб. | 1961.33 руб. | 1914.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 1853.33 руб. | 1946.68 руб. | 1899.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 1554.68 руб. | 1632.68 руб. | 1593 руб. |
| Dec-23-2025 | 1821.75 руб. | 1912.21 руб. | 1866.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 1586.12 руб. | 1665.60 руб. | 1625.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 1790.94 руб. | 1880.22 руб. | 1835 руб. |
| Sep-23-2025 | 1774.13 руб. | 1863.58 руб. | 1818.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 1758.63 руб. | 1846.62 руб. | 1802 руб. |
| Jul-23-2025 | 1743.97 руб. | 1830.84 руб. | 1786.5 руб. |
Описание товара






P3-256: GLOLE с Кэш-памятью.
Другой синий
Бренд kingspec Топ 1 Продажа

Challenger Series SATA III SSD разработан на основе высокой надежности и высокой производительности процессора, с отличной последовательной возможностью чтения и записи и идеальной производительностью случайного ввода, он сломал узкое место скорости SATA III, которое ограничено традиционным HDD, сделать полную игру SSD. Благодаря уникальной записи данных DuraWriteTM контроллер значительно продлевает срок службы флэш-памяти, тем временем данные AES конфиденциальность для обеспечения безопасности данных, радио позволяет пользователям легко настроить функции дискового массива и достичь более высокой производительности.

Примечание: скорость ssd без windows, если с windows, скорость только 1/2 ~ 2/3, и эта модель sata iii, если тест на sata ii, скорость не такая высокая.
Модель | SATA III 2,5 | ||||
Общий | Форм-фактор | 2,5 | |||
Интерфейс | SATA III | ||||
Производительность | Ёмкость | 32 Гб | 64 Гб | 128 ГБ | |||
Непрерывное чтение | 250 МБ/с. | 300 МБ/с. | 300 МБ/с. | ||||
Устойчивая запись | 48 МБ/с. | 80 МБ/с. | 153 МБ/с. | ||||
Случайные IOPS | |||||
4 КБ случайное считывание IOPS | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||
4 КБ случайные записи IOPS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
Среднее время доступа | 0,1 мс | 0,1 мс | 0,1 мс | 0,1 мс | 0,1 мс | ||||
Хранилище данных | NAND Flash | MLC-NAND вспышка | |||
Энергопотребление | Входное напряжение | 5 В +/-5% | |||
Холостой ход | 0,5 Вт | ||||
Активный | 2,0 Вт | ||||
Надежность выносливости | Запись выносливости | 16 лет 100 Гбайт записи и стирания в день на 60 Гб | |||
Чтение выносливости | Безлимитный | ||||
Алгоритм выравнивания износа | Динамическая и Антистатическая одежда-выравнивание | ||||
Хранение данных | 10 лет на 25С | ||||
MTBF | 1300000 часов | ||||
ECC | Поддерживает BCH ECC 8 бит или 15 бит в 512 байт | ||||
Управление плохими блоками | Авто плохой блок управления в системе | ||||
Защита окружающей среды | Рабочая температура | 0 ~ 70 | |||
Нерабочая температура | -40 ~ 85 | ||||
Шок | |||||
Вибрация | |||||
Влажность окружающей среды | 5-95% | ||||
Гарантия | 2 года | ||||
Доступный блок | Доступно | Без EOL | |||
Испытательная платформа | Процессор: Core i3 Duo ЦПУ Процессор 540 3,07 ГГц Чипсет: H55 Экспресс Чипсет Memry:KVR800D2N5/2G ОС: W7 профессиональная 64-разрядная | ||||
Программное обеспечение для тестирования | CrystalDiskMark 3,0 | ||||
Физические размеры и вес | Высота (мм) | 9,5 +/_ 0,25 | |||
Ширина (мм) | 69,8 +/_ 0,25 | ||||
Длина (мм) | 100 +/_ 0,25 | ||||
Вес (г) | 37 | ||||







Смотрите так же другие товары:
