Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.76 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.50 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.0 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.55 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.40 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.96 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.68 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.23 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.57 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Примечание. Следующая информация только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы получить подробную информацию.
Варианты | Количество |
|---|---|
| Прозрачный | 29999 |
| Белый | 29999 |
| Красный | 30000 |
| Темно-серый | 30000 |
| Хаки | 30000 |
| Армейский зеленый | 30000 |
| Цвет небесно-синий | 30000 |


| Спецификация (унфурл диаметр) | Спецификация (* нижний диаметр высокий) | Упаковка | Бар heavy | Коробка тяжелая | Цена taobao |
| 6 см | 2,4*1,8 см | 650/Бар | 60 | 7Кришнамурти 00/box | 6 |
| 7 см | 3,4*1,8 см | 650/Бар | 90 | 1Кг/коробка | 7 |
| 8 см | 3,4*2,3 см | 650/Бар | 115 | 1. 3 kg/box | 8 |
| 9 см | 3,6*2,7 см | 650/Бар | 135 | 1. 5 kg/box | 9 |
| 10,5 см | 4,9*2,8 см | 650/Бар | 160 | 2,1 kg/box | 11 |
| 12 см | 4,4*3,8 см | 650/Бар | 195 | 2. 5 kg/box | 14 |
| 13 см | 4,6*4,2 см | 650/Бар | 230 | 3 kg/box | 18 |





Смотрите так же другие товары: