Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.23 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.73 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.23 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.4 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.72 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.83 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.49 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.56 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.78 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Описание товара

спецификация:
| Название продукта | Motor Capacitor |
| Материал корпуса | пластиковые |
| диэлектрического Материала | металлизированная Полипропиленовая Пленка |
| модель | CBB60 |
| емкость | 16 мкФ |
| терпимости | ± 5% |
| номинальное Напряжение | 450VAC |
| частота | 50/60 Гц |
| Размер тела | 3.3 х 7 см/1.3 " х 2.8 " (D * H) |
| Длина провода | 17.5 см/6.9 " |
| цвет | белый, черный |
| вес | 140 г |
| Содержание пакета | 2 х Мотор Конденсатор |

описание:
Смотрите так же другие товары: