Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.69 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.78 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.66 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.16 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.20 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.77 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.48 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.37 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.32 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Заказывайте больше, гораздо больше скидок
Описание:
Широко используется в семейном взвешивании, взвешивании багажа, растительном взвешивании рыбы весом, животных и других возможных весах. Она популярна в travellling и на открытом воздухе. Это также хороший подарок/подарок для друзей/родственников.
Особенности:
Параметры:
| Товар | Параметры |
| Имя | Электронные весы багажа |
| Цвет | Серебряный |
| Вес | 92.8 г |
| Размер упаковки | 16*4*5.5 см |
| Преобразование блока | Oz/кг/фунт |
| Мин Емкость | 50 кг/100lb |
| Выпускной | 10 г |
| Функция тары | Да |
| Функция блокировки даты со звуковой индикацией | Да |
| Низкая bettery индикация | Да |
| Автоматическое выключение | 60 s |
| Авто zero-отслеживание | Да |
| Индикация перегрузки | Да |
| Ошибка | 2d |
| ЖК-дисплей | 0.44 "(11.3 мм) ЖК-цифры |
| Подсветка функция | Да |
| Bettery | 1 шт. * CR2032Не входит |
| С ремешком | Да |

Смотрите так же другие товары:







