Новое поступление
Магазина Tools From Factory работает с 17.05.2013. его рейтинг составлет 91.44 баллов из 100. В избранное добавили 2050 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1591 наименований товаров, успешно доставлено 13733 заказов. 1344 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 112,96 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 1323.4 руб. | 1389.59 руб. | 1356 руб. |
| Feb-22-2026 | 1312.67 руб. | 1378.32 руб. | 1345 руб. |
| Jan-22-2026 | 1101.21 руб. | 1156.82 руб. | 1128.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 1290.63 руб. | 1355.84 руб. | 1322.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 1123.65 руб. | 1179.29 руб. | 1151 руб. |
| Oct-22-2025 | 1268.66 руб. | 1331.7 руб. | 1299.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 1257.23 руб. | 1320.29 руб. | 1288.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 1245.95 руб. | 1307.13 руб. | 1276 руб. |
| Jul-22-2025 | 1234.90 руб. | 1296.68 руб. | 1265 руб. |
Описание товара



10 x Карбид PCB CNC гравировальные биты торцевые фрезы-1,8 мм Диаметр # ST3.1.810
Если Вы управляете или поддерживаете CNC или оборудование для печатных плат, убедитесь, что у вас нет гравировальных бит с этой коробкой из 10 шт. замены карбида.
Эти долговечные биты изготовлены из высококачественного карбида для точной резки без заусенцев.
Характеристики:
Выгравировать широкий спектр материалов, включая:
Размер упаковки:
10 шт. Карбид PCB CNC гравировальные биты Торцевая мельница-1,8 мм диаметр
Другие размеры Вы можете купить
| Код | ШК | Овл | CEL | КНИ | |
| ST3.0706 | 3,175 | 38,1 | 6 | 0,7 | |
| ST3.0806 | 3,175 | 38,1 | 6 | 0,8 | |
| ST3.0907 | 3,175 | 38,1 | 7 | 0,9 | |
| ST3.107 | 3,175 | 38,1 | 7 | 1. | |
| ST3.1107 | 3,175 | 38,1 | 7 | 1,1 | |
| ST3.1207 | 3,175 | 38,1 | 7 | 1,2 | |
| ST3.1308 | 3,175 | 38,1 | 8 | 1,3 | |
| ST3.1408 | 3,175 | 38,1 | 8 | 1,4 | |
| ST3.1508 | 3,175 | 38,1 | 8 | 1,5 | |
| ST3.1608 | 3,175 | 38,1 | 8 | 1,6 | |
| ST3.1709 | 3,175 | 38,1 | 9 | 1,7 | |
| ST3.1810 | 3,175 | 38,1 | 10 | 1,8 | |
| ST3.1910 | 3,175 | 38,1 | 10 | 1,9 | |
| ST3.210 | 3,175 | 38,1 | 10 | 2. | |
| ST3.2410 | 3,175 | 38,1 | 10 | 2,4 | |
| ST3.2512 | 3,175 | 38,1 | 12 | 2,5 | |
| ST3.3012 | 3,175 | 38,1 | 12 | 3. | |
| ST3.12 | 3,175 | 38,1 | 12 | 3,175 | |
Смотрите так же другие товары: