Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.2 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.40 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.63 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.33 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.57 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.14 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.79 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.82 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.24 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Brand NameYAXUNModel NumberYAXUN AK03MaterialMetalTheoryStereo MicroscopeDrawtubeBINOCULARMagnification Ratio500X & UnderMeasurement unit100000015Each pack1Voltage220vlight typewhite lightzoom20x/40xis_customizedYesMagnification Ratio40X
Unavailable in Russian Federation
Модель: | YAXUN AK03 |
Особенности: | Цель: 2X и 4X, Рабочее расстояние: 2x-81мм, 4x-57мм Общее увеличение: 20X-40X Шарнирная свободная бинокулярная головка, интерпупиллярное расстояние: 55-75 мм, 45 ° Наклонный |
Упаковка: | Вспененный пластик + внутренняя коробка |
| Вес: | 2,4 Кг |
Линзы для глаз: WF10X
Общий зум: 20x-40x
Внимание!
•Из-за различных стандартов в каждой стране, пожалуйста Сообщение о напряжении и модели спецификации вилки При покупке! Спасибо!
•Если штепсельная вилка в наличии не отвечает вашим требованиям,Будет предоставлен адаптер Свободно.
• Если в вашей стране используется Электрический ток 110 В, пожалуйста, сообщите нам, мы
Поместите адаптер для вас. Вход адаптера: 110 В, выход 220 В
Модель: | YAXUN AK03 |
Особенности: | Цель: 2X и 4X, Рабочее расстояние: 2x-81мм, 4x-57мм Окуляр: WF10X Общее увеличение: 20X-40X Шарнирная свободная бинокулярная головка, интерпупиллярное расстояние: 55-75 мм, 45 ° Наклонный |
Упаковка: | Вспененный пластик + внутренняя коробка |
| Вес: | 2,5 кг |
Пожалуйста, проверьте фото detial:

Смотрите так же другие товары: