Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 574,63 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 1873.19 руб. | 1967.73 руб. | 1920 руб. |
| Feb-22-2026 | 1857.60 руб. | 1950.79 руб. | 1903.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 1558.16 руб. | 1636.40 руб. | 1597 руб. |
| Dec-22-2025 | 1826.93 руб. | 1917.20 руб. | 1871.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 1590.33 руб. | 1670.67 руб. | 1630 руб. |
| Oct-22-2025 | 1794.44 руб. | 1884.70 руб. | 1839 руб. |
| Sep-22-2025 | 1779.90 руб. | 1868.56 руб. | 1823.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 1763.45 руб. | 1851.92 руб. | 1807 руб. |
| Jul-22-2025 | 1747.4 руб. | 1834.37 руб. | 1790.5 руб. |
Описание товара


Наши продукты изготовлены изТвердый антикоррозийный алюминиевый корпус,Формованная проводящая пластиковая подложкаИИмпортная электрическая щетка из драгоценных металлов и компоненты для сбора,Вал из нержавеющей стали сочетается с высокоскоростными подшипникамиЧтобы изделие имело отличные характеристики высокой линейности, долгий Механический срок службы, высокое разрешение, небольшой динамический шум.


Характеристики потенциометра
Электрические: | |
| Сопротивление Nomianl | 1K, 2K, 3K, 5K, 10K (Ω) |
| Допуск сопротивления | ± 15% |
| Независимые линейные градусы | 0.1%,0.2%,0.3% 0.5%, 1.0% |
| Электрический уголок теория | 345 ° ± 2 ° |
| Номинальная мощность | 2 Вт (@ 70 °C) |
| Сопротивление. Коэффициент температуры провода | ≤± 400 п. М/°C |
| Сопротивление изоляции | ≥ 1000 мАч при 500V.D.C |
| Диэлектрическая прочность | 1 минута при 1000 В (AC.RMS) |
| Гладкость на выходе | ≤ ± 0.10% |
| Механические: | |
| Механическое путешествие | 360 ° (Бесконечный) |
| Пусковой момент (макс.) | ≤ 10x10-4N.M |
| Подшипник | 2 пары шарикоподшипников |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Чехол для корпуса | Алюминиевый сплав |
| Экологичность: | |
| Продолжительность жизни | Приблизительно. 50000000 (обороты вала) |
| Рабочая температура | -55 °C ~ + 125 °C |
| Вибрация | 15G 2000 Гц |
| Шок | 50 г 11 мс |








Смотрите так же другие товары: