Характеристики
*Текущая стоимость 15894.9 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 18914.3 руб. | 19860.49 руб. | 19387 руб. |
| Feb-23-2026 | 18755.30 руб. | 19693.46 руб. | 19224 руб. |
| Jan-23-2026 | 15735.18 руб. | 16522.85 руб. | 16128.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 18437.87 руб. | 19359.51 руб. | 18898 руб. |
| Nov-23-2025 | 16053.34 руб. | 16856.63 руб. | 16454.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 18119.30 руб. | 19025.44 руб. | 18572 руб. |
| Sep-23-2025 | 17960.25 руб. | 18858.72 руб. | 18409 руб. |
| Aug-23-2025 | 17801.57 руб. | 18691.14 руб. | 18246 руб. |
| Jul-23-2025 | 17642.2 руб. | 18524.58 руб. | 18083 руб. |
Описание товара












10.1 Inch:STWI101WT-01
Physical Parameter | |
Size | 10.1 inch |
Resolution | 1024×RGB×600 |
Pixel Spacing | 0.2175(H) × 0.2088(V) |
Color | 262,144 colors (18 bit) |
Viewing Area | 222.72(H) × 125.28(V) |
Display | 225.9mm× 127.9mm |
Overall Dimension | 257.8mm×148.1mm×15.2mm (T) (Standard type) 257.8mm×148.1mm×23.8mm (T) (with |
Net Weight | 795g(T) |
Display | |
Backlight Type | LED |
Brightness | 400cd/m2 (Brightness can be adjustable in 100 levels) |
Contrast | 800:1 |
Backlight life | 30,000 hours |
Viewing Angle | 85°/85°/85°/85°(L/R/U/D) |
TFT Panel | A Class Industry Panel |
Touch Screen | 4 Wire Resistance Touch |
Screen Mode: | Digital |
Processor | |
CPU | CortexA8 |
Refresh Rate | 1G Hz |
Max Frame rate | 60 FPS |
Memory | |
Flash Memory | Standard256MB, Extension 1GB or |
Memory Amount for Image | According to |
Interface | |
Serial Interface | RS232/ RS422/RS485/ TTL |
Ethernet interface | 10M/100M (Optional) |
Wireless interface | Wi-Fi/Bluetooth (Optional) |
Project | USB2.0 portor |
Power Supply | |
Rated voltage | +12V DC or +5V DC |
Permissible voltage range | +7V DC...+28V DC or +5V DC |
Max. permissible transients | +28V |
Time between two transients | 50 sec minimum |
Internal Fuse | 2A self-recovery fuse |
Power consumption | 3.0 W |

Смотрите так же другие товары:


