TECNR 24V 75W 3A импульсный источник питания для лазерный гравировальный станок с ЧПУ
1 426,31 - 1 575,36 руб.
Новое поступление
Магазина ShenZhen PuNan Shop работает с 08.04.2014. его рейтинг составлет 92.31 баллов из 100. В избранное добавили 448 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 152 наименований товаров, успешно доставлено 2563 заказов. 247 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 5 546,17 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 6600.26 руб. | 6930.96 руб. | 6765 руб. |
| Feb-22-2026 | 6544.50 руб. | 6871.46 руб. | 6707.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 5491.56 руб. | 5766.51 руб. | 5628.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 6433.72 руб. | 6755.53 руб. | 6594 руб. |
| Nov-22-2025 | 5601.13 руб. | 5881.14 руб. | 5741 руб. |
| Oct-22-2025 | 6322.10 руб. | 6638.17 руб. | 6480 руб. |
| Sep-22-2025 | 6267.61 руб. | 6580.91 руб. | 6423.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 6212.50 руб. | 6523.78 руб. | 6367.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 6156.53 руб. | 6464.84 руб. | 6310 руб. |
Описание товара







| Model | S-400-12 | S-400-15 | S-400-24 | S-400-48 | |
| Output | Dc tegangan | 12 v | 15 v | 24 v | 48 v |
| Dinilai saat ini | 33a | 27a | 17a | 8.3a | |
| Dinilai daya | 396 w | 405 w | 408 w | 398.4 w | |
| Riak & kebisingan | 180mvp-p | 180mvp-p | 180mvp-p | 240mVp-p | |
| Tegangan adj. kisaran | 10.8-13.2 v | 13.5-16.5 v | 21.6-26.4 v | 43.2-52.8 v | |
| Toleransi tegangan | ±. 0% | ±. 0% | ±. 0% | ±. 0% | |
| Peraturan baris | ±0. 5% | ±0. 5% | ±0. 5% | ±0. 5% | |
| Regulasi beban | ±. 0% | ±0. 5% | ±0. 5% | ±0. 5% | |
| Setup, naik waktu | 300 ms, 50 ms/230VAC 800 ms, 50 ms/115VAC pada beban penuh | ||||
| Tahan waktu (biasa) | 90 ms/230VAC 12 ms/115VAC pada beban penuh | ||||
| Masukan | Rentang tegangan | 85-264VAC 120-370VDC | |||
| Rentang frekuensi | 47-63 hz | ||||
| Efisiensi tinggi (biasa) | 74% | 78% | 81% | 83% | |
| Ac arus (biasa) | 5.6a/115 v 2.8a/230VAC | ||||
| Lonjakan arus | Mulai dingin 25a/115VAC 50a/230 v | ||||
| Kebocoran arus | 3.5mA/240VAC | ||||
| Perlindungan | Kelebihan | 105-150% dinilai output daya | |||
| Jenis perlindungan: modus cegukan, pulih secara otomatis setelah kondisi kesalahan | |||||
Смотрите так же другие товары: