Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.29 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.57 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.89 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.54 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.78 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.82 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.60 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.16 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.31 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Описание товара






AC85-265V SMD2835 G12 10 Вт Высокой Мощности ПРИВЕЛО Кукурузы Лампа Холодный Белый Природа Белый Теплый Белый G12 СВЕТОДИОДНЫЕ Пятно Света лампы
| категория | G12 Светодиодная Лампа |
|---|---|
| с Регулируемой Яркостью | нет |
| базы | G12 |
| светлый Цвет | теплый Белый/Природа Белый/Холодный Белый |
| цветовая Температура | 2700 К-3200 К/4000 К-4500 К/5500 К-6500 К |
| мощность (Вт) | 10 Вт |
| Тип СИД | 2835 |
| Количество СИД | 96 шт. |
| СВЕТОДИОДНЫЙ Драйвер | внутренний |
| рабочая Температура | -20 ~ + 45 ° C |
| напряжение (V) | AC85-265V |
| первоначальные Люмен (лм) | 100LM/W |
| Dimaeter | 25 мм |
| высота | 100 мм |
| Цвет объектива | нет Объектив |
| особенности | декоративные |
| основное Применение | прихожая/Лестничная Клетка, спальня, Гостиная/Столовая, кухня,детская Комната, дом/Офис |
| срок службы (ч) | > 50000 |
| Угол луча | 360 ° |
| сертификации | CE, RoHS |
| производитель Гарантия (год) | 2 |
| CRI | 80 |
| сертификаты | CE & ROHS |
| материал | пластиковые |
| вес | 70 г/шт. |
| Содержание пакета | 3 шт. 10 Вт G12 Светодиодная Лампа |














Смотрите так же другие товары: