Новое поступление
Магазина Starhead Automation Store работает с 14.08.2010. его рейтинг составлет 93.03 баллов из 100. В избранное добавили 2258 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 3622 наименований товаров, успешно доставлено 2986 заказов. 574 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 78 447,60 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 99628.94 руб. | 101621.25 руб. | 100624.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 80800.0 руб. | 82416.45 руб. | 81608 руб. |
| Dec-23-2025 | 98059.72 руб. | 100020.44 руб. | 99039.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 97274.76 руб. | 99219.87 руб. | 98246.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 77663.99 руб. | 79216.13 руб. | 78439.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 95705.2 руб. | 97619.49 руб. | 96662 руб. |
| Aug-23-2025 | 94921.16 руб. | 96819.47 руб. | 95870 руб. |
| Jul-23-2025 | 94136.64 руб. | 96019.2 руб. | 95077.5 руб. |
Описание товара




Особенности:
15 "1024x768 TFT LCD, LEDПодсветка |
Тонкий легкий дизайн корпуса |
Покрытие платы защищает процесс в суровых условиях, для предотвращения коррозии |
Com1/Com3 RS485Встроенная изоляция, двойная изоляция в сложной наземной среде, может гарантировать стабильность работы |
Безвентиляторная система охлаждения |
Ком1ИCOM3 [RS485] 2 ВтПоддержкаMPI 187,5 K,Пожалуйста, выберите один из них для использования |
NEMA4/IP65Защита передней панели |
Характеристики:
Показать | Монитор | 15\"TFT |
Разрешение | 1024x768 | |
Яркость | 400 | |
Контрастность | 700: 1 | |
Тип подсветки | Светодиод | |
Срок службы подсветки | > 50000Час | |
Цвет подсветки | 24 бит | |
Сенсорная панель | Типы | Четырехпроводный резистивный |
Точность касания | Длина зоны действия(X)±2%,Ширина(Y)±2% | |
Память | Вспышка(Вспышка) | 128 Мб |
RAM(RAM) | 256 Мб | |
Процессор |
| Cortex A8 32 бит RISC 600 МГц |
I/OИнтерфейс | SDОтделения для карт | SD/SDHC |
Usb-хост | USB 2,0x1 | |
USB клиент | USB 2,0x1 | |
Интерфейс Ethernet | 10/100 Base-T | |
Серийный интерфейс | Com1: RS-232/RS-485 2 Вт/4 Вт, Com3: RS-485 2 Вт | |
Календарь |
| Внутренний |
Источник питания | Входная мощность | 24±20% В постоянного тока |
Мощность | 1000mA @ 24VDC | |
Выдерживает напряжение | 500 В переменного тока (1Минуты) | |
Сопротивление изоляции | Превышение50 мΩ@ 500VDC | |
Сопротивление вибрации | От 10 до 25 Гц (X, Y, ZОсевой2G 30Минуты) | |
Спецификация | Материал корпуса | Алюминий |
РазмерыWxHxD | 366x293x57 мм | |
Размер отверстия | 352x279 мм | |
Вес | Приблизительно2,75 кг | |
Окружение | Класс защиты | NEMA4/IP65 |
Температура хранения | -20°До 60°C (-4°~ 140°F) | |
Рабочая температура окружающей среды | 0°До 50°C (32°~ 122°F) | |
Относительная влажность | 10% до 90% @ 40°C (Без конденсации) | |
Аутентификация | CE | СоответствуетCEСтандарты сертификации |
Программное обеспечение |
| EasyBuilder Pro V4.00.01Или позже |
Размеры:

Смотрите так же другие товары: