Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.2 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.48 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.57 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.60 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.4 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.47 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.55 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.61 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.49 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Описание товара






|
||
| Операционная система: Android OS 5.1 | Язык: Язык | |
| Процессор: MTK6580 четырехъядерный процессор ( X5 ) MTK6735 четырехъядерный процессор ( X5 про ) |
Размер экрана: 5.0 дюймов | |
| Gpu: мали-450 ( X5 ) Mail-T720 ( X5 про ) |
Разрешение: 1280*720 пикселей |
|
| Хранения : 1 ГБ оперативной памяти 8 ГБ ROM ( X5 ) |
Фронтальная камера: 5.0MP (физических пикселей 2.0MP) | |
| SIM-карта: Две сим-карты |
Камера заднего вида: 8.0MP (физических пикселей 5.0MP) | |
| Батарея: 2400 мАч батареи |
Хранения расширения: поддержка | |
| Особенности: Wi-Fi, 4.0, GPS, датчик гравитации, и др. .. |
||
| Сеть: | ||
| 2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц | ||
| 3 г: WCDMA 850/1900/2100 мГц ( X5 ) WCDMA 900/2100 мГц ( X5 про ) 4 г: FDD 800/1800/2100/2600 ( X5 про ) |
||
| |
||


















| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Модель | DOOGEE X5 (Doogee X5 про) |
| Время выхода на рынок | 2015 июля 25-летию | |
| OS | Android 5.1 | |
| Процессор | MTK6580 четырехъядерный процессор ( MTK6735 четырехъядерный) | |
| GPU | Почта 450 (Почтой t720) | |
| Сим-карты | 2 сим-карты двойной полосы | |
| Магазин игры | Да | |
| Литий-полимерный | 2400 мАч | |
| Емкость памяти | Оперативной памяти | 1 ГБ (2 ГБ) |
| ROM | 8 ГБ (16 ГБ) Фактический доступна Внутренняя память телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Хранения могут быть проверены в нашем AnTuTu фотографии и это меньше, чем Спецификация данных. Мы не можем принять спор для ROM/RAM данные разница. |
|
| Макс. | Поддержка карты памяти до 32 ГБ | |
| Подключения | Мобильная и Беспроводная связь | Поддерживает 3 г (WCDMA) и 2 г (GSM) сетей |
| 2 г | GSM: 850/900/1800/1900 мГц | |
| 3 г/4 г | Wcdma: 850/1900/2100 мГц (Wcdma 900/2100 мГц FDD 800/1800/2100/2600 мГц) | |
| Bluetooth | Да | |
| WLAN | Да | |
| FM-радио | Да, необходимы наушники | |
| GPS | Да, построенный в, а также поддержка A-GPS | |
| OTG | Па | |
| Экран | Дисплей | 5.0 дюймов |
| Разрешение | 1280*720 пикселей | |
| Multitouch | Да | |
| Плотность пикселей | 300ppi | |
| Камеры | Фронтальная камера | 2.0MP |
| Задняя камера | 5.0MP | |
| Мультимедиа | Аудио формат | MP3, WAV, и т. д. |
| Видео формат | 3GP, MP4, AVI и др | |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG и т. д. | |
| Датчики | G-датчик | Да |
| Электронный компас | Нет | |
| Датчик света | Да | |
| Пакет Содержание | 1x Мобильный телефон | |
| 1 * зарядное устройство | ||
| 1 x USB кабель | ||
| 1 X Аккумулятор | ||
| 1 X Руководство пользователя |
||
Смотрите так же другие товары: