Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 343,41 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 436.60 руб. | 445.83 руб. | 440.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 353.36 руб. | 360.77 руб. | 356.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 429.19 руб. | 438.78 руб. | 433.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 425.88 руб. | 434.6 руб. | 429.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 340.18 руб. | 347.42 руб. | 343.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 418.8 руб. | 426.97 руб. | 422 руб. |
| Aug-23-2025 | 415.58 руб. | 423.16 руб. | 419 руб. |
| Jul-23-2025 | 412.93 руб. | 420.2 руб. | 416 руб. |
Описание товара





1. Применение
DZ47-63 применим к линии переменного тока 50 Гц/60 Гц, 230 В в одиночном полюсе, 400 В в двойном, трех, четырех полюсах для защиты от перегрузки и короткого замыкания, И номинальный ток до 63А. Он также может использоваться для нечастого преобразования линии в нормальном состоянии. Выключатель применим для системы распределения tolighting на промышленном предприятии, коммерческом районе, высотном строительстве и жилом доме. Он соответствует стандартам IEC60898.
2. Основные технические параметры
| Тип | DZ47-63 | |||
| Полюс | 1P | 2P,3P,4P | ||
| Номинальный ток (А) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |||
| Номинальное напряжение (В) | 230 | 400 | ||
| Температура окружающей среды | -5OC ~ + 40OC | |||
| Тип мгновенного выпуска | C | D | C | D |
| Номинальная мощность короткого замыкания Icn(kA) | 1-32A:6 50-63A:4 | 4 | 1-32A:6 50-63A:4 | 4 |
3. Применимый проводящий провод
| Номинальный ток (А) | Norminal сечение провода мм2 |
| 1-6A | -1 шт. |
| 10A | 1,5 |
| 16,20A | 2,5 |
| 25A | 4 |
| 32A | 6 |
| 40,50A | 10 |
| 63A | 16 |
4. Защита от перегрузки по току
| Температура окружающей среды | Исходном состоянии | Тестовый ток | Ожидаемый результат | Ожидаемый результат | Обратите внимание |
| 30 ± 2OC | Холодный позиции | 1.13In | T≥ 1 ч | Non-релиз | - |
| Осуществлено сразу после предыдущего теста | 1.45In | T <1 ч | Релиз | - | |
| Холодный позиции | 2.55In | 1s < t< 60s(In≥ 32A) | Релиз | Ток плавно поднимается до указанного значения в течение 5s | |
| Холодный позиции | 2.55In | 1s < t < 120s(In>32A) | Релиз | ||
| -5 ~ + 40OC | Холодный позиции | 3In | T≥ 0,1 s | Non-релиз | Тип B |
| Холодный позиции | 5In | T <0,1 s | Релиз | Тип B | |
| Холодный позиции | 5In | T≥ 0,1 s | Non-релиз | Тип C | |
| Холодный позиции | 10In | T <0,1 s | Релиз | Тип C | |
| Холодный позиции | 10In | T≥ 0,1 s | Non-релиз | Тип D | |
| Холодный позиции | 20In | T <0,1 s | Релиз | Тип D |


Смотрите так же другие товары: