Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 15 562,22 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 18519.66 руб. | 19445.61 руб. | 18982 руб. |
| Feb-23-2026 | 18363.12 руб. | 19281.27 руб. | 18822 руб. |
| Jan-23-2026 | 15406.63 руб. | 16176.91 руб. | 15791 руб. |
| Dec-23-2025 | 18052.54 руб. | 18955.41 руб. | 18503.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 15718.73 руб. | 16504.70 руб. | 16111 руб. |
| Oct-23-2025 | 17741.74 руб. | 18628.23 руб. | 18184.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 17585.14 руб. | 18464.24 руб. | 18024.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 17429.29 руб. | 18300.42 руб. | 17864.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 17274.82 руб. | 18138.66 руб. | 17706 руб. |
Описание товара




Для других дисплеев, пожалуйста, нажмите на следующий URL
Крытый SMD Полноцветный Прокат светодиодный дисплей
P2.5-480 мм x 480 мм (192x192 пикселей)
P3-576mmx576mm (192x192 пикселей)
P4-512mmx512mm (128x128 пикселей)
P3.91-500 мм x 500 мм (128x128 пикселей)
P3.91-500 мм x 1000 мм (128x256 пикселей)
P4.81-500 мм x 500 мм (104x104 пикселей)
P4.81-500 мм x 1000 мм (104x208 пикселей)
P5-640mmx640mm (128x128 пикселей)
P5.21-500 мм x 500 мм (96x96 пикселей)
P5.21-500 мм x 1000 мм (96x192 пикселей)
P6-576mmx576mm (96x96 пикселей)
P6-576mmx576mm (96x96 пикселей)-высокая яркость
P10-640mmx640mm (64x64 pixle)
Полноцветный светодиодный дисплей
P3.91-500 мм x 500 мм (128x128 пикселей)
P3.91-500 мм x 1000 мм (128x256 пикселей)
P4.81-500 мм x 500 мм (104x104 пикселей)
P4.81-500 мм x 1000 мм (104x208 пикселей)
P5-640mmx640mm (128x128 пикселей)
P5.95-500 мм x 500 мм (84x84 пикселей)
P5.95-500 мм x 1000 мм (84x168 пикселей)
P6-576mmx576mm (96x96 пикселей)
P6.25-500 мм x 500 мм (80x80 пикселей)
P6.25-500 мм x 500 мм (80x160 пикселей)
P8-512mmx512mm (64x64 пикселей)
P8-640mmx640mm (80x80 пикселей)
P10-640mmx640mm (64x64 пикселей)
P10-640mmx640mm (64x64 pixle)-высокая яркость
Описание товара
1. Спецификация
| Номер товара. | P4 |
| Классификация | Полный цвет |
| Шаг пикселя | 4 мм |
| Размер модуля (мм * мм) | 256*128 |
| Плотность пикселей | 62500 точек/м2 |
| Состав пикселей | 1R1G1B |
| Светодиодная инкапсуляция | Черный жемчуг SMD2121 |
| Разрешение модуля (точки) | 64*32 |
| Лучшее расстояние просмотра | 2 м |
| Лучший угол обзора (горизонтальный/вертикальный) | 140 °/140 ° |
| Максимальная потребляемая мощность | 1000 Вт/м2 |
| AVG энергопотребление | 350 ~ 500 Вт/м2 |
| Размер стандартного шкафа (мм) | 512*512 |
| Разрешение стандартного шкафа | 128*128 |
| Вес стандартного шкафа | 10 кг |
| Метод вождения | 1/16 Сканирование |
| Частота кадра | 60 Hz/s |
| Частота обновления | ≥1500 Гц |
| Яркость баланса белого | ≥1300cd/m2 |
| Температура окружающей среды для работы/хранения | Работа:-20 °C ~ 55 °C Хранение:-40 °C ~ 65 °C |
| Рабочая Влажность окружающей среды | Работа: 10%-95% HR Хранение: 10%-95% HR |
| Класс IP | IP20 ~ IP54 |
| Рабочее напряжение | Переменный ток 220 ± 10% или 110 ± 10% |
| Серые весы | 16 бит каждого цвета |
| Регулировка яркости | 256 уровней каждого цвета (RGB) можно регулировать вручную |
| Входной сигнал | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC. И т. Д. |
| Система управления | PCTV nonlinear editing card + DVI display card + основная плата контроллера + Передача Оптического волокна (опционально) |
| MTBF | ≥ 10000 часов |
| Срок службы | ≥ 100000 часов |
| Частота неисправности точки | Меньше than0.0001 |
| Расстояние передачи | Кабель LAN менее 100 м; Передача Оптического волокна: MMF менее 500 м, SMF менее 20 км |
| Частота обновления может быть выше с помощью большего количества приемников: другие параметры могут быть изменены в соответствии с различными приложениями. | |
2. Изображение
Размер шкафа: 512 мм x 512 мм, различные цвета и дизайн на выбор




-- P4 детальное изображение (p4-256mmx128mm)


-- Изображение модуля P4







-Эффект всего экрана









Смотрите так же другие товары: