Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.23 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.50 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.22 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.35 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.46 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.85 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.46 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.70 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.22 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Спецификация:
| Название продукта | Моторный конденсатор |
| Материал корпуса | Пластик |
| Диэлектрический материал | Металлизированная полипропиленовая пленка |
| Модель | CBB60 |
| Емкость | МкФ |
| Допуск | ± 5% |
| Температура окружающей среды | 25/85/21 |
| Номинальное напряжение | 450VAC |
| Частота | 50/60 Гц |
| Размер корпуса | 2,8x6,4 см/1,1 "x 2,5" (Д * В) |
| Длина провода | 15 см/5,9 дюйма |
| Цвет | Белый |
Смотрите так же другие товары: