Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.27 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.36 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.49 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.36 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.13 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.74 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.47 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.94 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.34 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| BAS40DW-05-7-F Desciption | |
| Part NO. | BAS40DW-05-7-F |
| Package | SOT-363 |
| Description | DIODE SCHOTTKY ARRAY 40V SC70-6 |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 40mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 200nA @ 30V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200mA (DC) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 5ns |
| Diode Type | Schottky |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Diode Configuration | 2 Pair Common Cathode |
| Type | Electronic Kit |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | SOT-363 |
| Store Website | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| http://www.diodes.com/datasheets/ds30156.pdf | |
Смотрите так же другие товары: