Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 295,22 - 998,85 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 375.80 руб. | 383.21 руб. | 379 руб. |
| Jan-23-2026 | 304.46 руб. | 310.46 руб. | 307 руб. |
| Dec-23-2025 | 369.87 руб. | 376.4 руб. | 372.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 366.23 руб. | 373.37 руб. | 369.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 292.22 руб. | 298.43 руб. | 295 руб. |
| Sep-23-2025 | 360.16 руб. | 367.13 руб. | 363.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 357.57 руб. | 364.31 руб. | 360.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 354.0 руб. | 361.60 руб. | 357.5 руб. |
Описание товара

Часть №. | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | CRI(Ra) | Входное напряжение (В) | Размер (мм) | Размер выреза | Вес нетто (г) |
Круглый 6 Вт | 6 Вт (3 Вт + 3 Вт) | 540-600лм | 80 | AC85-265V | Φ105X13 | Φ70 | 250 |
Круглый 9 Вт | 9 Вт (6 Вт + 3 Вт) | 810-900lm | 80 | AC85-265V | Φ140 мм X 13 | Φ110 | 350 |
18 Вт круглый | 18 Вт (12 Вт + 6 Вт) | 1440-1600lm | 80 | AC85-265V | Φ190X13 | Φ160 | 500 |
6 Вт квадратный | 6 Вт (3 Вт + 3 Вт) | 540-600лм | 80 | AC85-265V | 105X105X13 | 70X70 | 280 |
9 Вт квадратный | 9 Вт (6 Вт + 3 Вт) | 810-900lm | 80 | AC85-265V | 140X140X13 | 110X110 | 400 |
Площадь 18 Вт | 18 Вт (12 Вт + 6 Вт) | 1440-1600lm | 80 | AC85-265V | 190X190X13 | 160X160 | 620 |
Смотрите так же другие товары:


