Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.71 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.70 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.9 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.89 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.44 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.50 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.16 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.29 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.43 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Описание товара












Наименование товара
| Переключатель датчика расхода воды | |
| Модель | SEN-CL21W |
| Тип | Тип магнитного комтрола |
| Максимальный переключатель тока и напряжения | 70 Вт, постоянный ток 250 В |
| Рабочий диапазон | 1-12 л/мин |
| Диаметр наружной резьбы (каждый конец) | G1/2 |
| Макс. Давление | 0,8 МПа |
| Сопротивление изоляции | 100 Ом (мин.) |
| Размеры | 24x6 2 мм внутренний диаметр |
| Длина кабеля (приблизительная) | 32 см |
| Основной материал | Медь |
| Рабочая температура | 80 ~ C |
| Точность: | 5% ~ 10% |
| Содержимое упаковки | 1 x переключатель датчика расхода воды |

Смотрите так же другие товары: