Для 5 7 дюймового телефона SX14Q002-ZZA SX14Q002 SX14Q001 ЖК сенсорный экран дигитайзер стекло
1 500,76 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 25816.8 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 30721.2 руб. | 32257.69 руб. | 31489 руб. |
| Feb-23-2026 | 30463.6 руб. | 31986.59 руб. | 31224.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 25558.76 руб. | 26836.43 руб. | 26197 руб. |
| Dec-23-2025 | 29947.88 руб. | 31444.11 руб. | 30695.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 26074.76 руб. | 27378.50 руб. | 26726 руб. |
| Oct-23-2025 | 29430.55 руб. | 30902.50 руб. | 30166 руб. |
| Sep-23-2025 | 29172.54 руб. | 30631.86 руб. | 29901.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 28914.36 руб. | 30360.91 руб. | 29637 руб. |
| Jul-23-2025 | 28656.21 руб. | 30089.25 руб. | 29372.5 руб. |
Описание товара





Каковы основные особенности нашего прочного планшетного ПК?
1. 1 x планшетный телефон
2. 1 аккумулятор 9650 мАч (встроенный)
3. 1 зарядное устройство
4. 1xusb кабель
5,1 Руководство пользователя (на английском языке)
Есть много дополнительных функций, если вы хотите, пожалуйста, свяжитесь с нами
| Опционально Внешняя функция |
Навигация и положение | |
| GPS BEIDOU/Поддержка SBAS/A-GPS/EPO (2,5 м) | ||
| GPS ГЛОНАСС/Поддержка SBAS/A-GPS/EPO (2,5 м) | ||
| GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/GNSS (уровень точности dm) Поддержка SBAS/A-GPS/EPO (1,5 м) |
||
| NFC | Поддержка ISO14443A/B/ISO15693 считыватель/передача данных/Моделирование карты | |
| UHF RFID | UHF RFID (1,5 м-2 м, 902-928 м (опция 865-868 м), 18000-6C | |
| LF RFID | LF RFID ID (125 k) Поддержка EM4100, 4001, TK4100, EM4305 | |
| ZigBee | DRF1607H модуль; сетка: соглашение с PA | |
| Модуль ГЛОНАСС RTD | GPS ГЛОНАСС/Поддержка SBAS/CORS/2,5 m CEP/0,5 m RTD |
| СпецификацияO = опционально S = стандарт | Стандарт | ||
| Оборудование | ЦП | Cortex A53 1,3G Hz X4 четырехъядерный 64 бит | S |
| Графический процессор | Mali-T720 | S | |
| RAM | 2G LPDDRII | S | |
| Хранение | RAM + ROM | 2 Гб RAM + 32 ГБ ROM | S |
| Хранение (опционально) | Карта Micro SD (T-FLASH card) макс. 64 ГБ | S | |
| Внешний вид | Размер (мм) | 201x136x22мм | S |
| Цветной Материал | Солнце желтый + черный ABS + PC ТПУ | - | |
| - | |||
| Вес (г) | 660 г | S | |
| Коммуникационные сети | Вызов | GSM/WCDMA | S |
| 2G/3G/4G Band | 2G: GSM (B2/3/5/8), 3G: WCDMA (B1/2/5/8) TDSCDMA (B34/39), |
S | |
| 3G | WCDMA 3,75G (HSDPA + 42,2 Мбит/с, HSUPA + 11,5 Мбит/с) TD-SCDMA, | S | |
| 4G | FDD: до 150 Мбит/с downlink, 50 Мбит/с uplink TDD: до 150 Мбит/с downlink, 50 Мбит/с uplink |
S | |
| Кромка | Поддержка | S | |
| GPRS | Поддержка | S | |
| WAP | Поддержка | S | |
| Wi-Fi | Двухдиапазонный (2,4 ГГц/5 ГГц) Одиночный поток 802,11 a/b/g/n MAC/BB/RF | S | |
| БТ | BT v2.1 + EDR/BT 3,0 + HS соответствие/Bluetooth v4.0 низкая энергия (LE) | S | |
| Экран | Дисплей | 7 дюймов IPS/AFFS 720*1280 1000 cd/m2 Солнечный свет | S |
| Панель Touh | 5-точечный сенсорный емкостный экран | S | |
| Камера | Основная камера | 13,0 МП (электро-вспышка AF) | S |
| Подкамера | 5.0MP | S | |
| Датчик | Датчик направления | S | |
| Датчик Гравитации | S | ||
| Электронный компас | S | ||
| Датчик движения | S | ||
| Векторный датчик вращения | S | ||
| Датчик гироскопа | S | ||
| Портовая батарея | Аккумулятор | 9650 мАч Стандартный verion | S |
| 5200 мАч для UHF RFID (5400 мАч взрывозащищенные батареи) | Опционально | ||
| Sim-карта | 1,8/3,3 В sim-карта | S | |
| TF карта | Карта Micro SD (T-FLASH card) макс. 64 ГБ | S | |
| Наушники | 3,5 мм | S | |
| I/O | USB Type-c 24pin | S | |
| Интерфейс передачи данных | S | ||
| USB Type-c 24pin Поддержка RS232 X1 | О | ||
| Опционально Внешняя функция |
Положение навигации | GPS Поддержка A-GPS/EPO (5-10 м) | S |
| GPS BEIDOU/Поддержка SBAS/A-GPS/EPO (2,5 м) | О | ||
| GPS ГЛОНАСС/Поддержка SBAS/A-GPS/EPO (2,5 м) | О | ||
| GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/GNSS (уровень точности dm) Поддержка SBAS/A-GPS/EPO (1,5 м) |
О | ||
| FM | Цифровое fm-радио | S | |
| NFC | Поддержка ISO14443A/B/ISO15693 считыватель/передача данных/Моделирование карты | О | |
| UHF RFID | UHF RFID (1,5 м-2 м 902-928 м (опция 865-868 м) 18000-6C | О | |
| LF RFID | LF RFID ID (125 k) Поддержка EM4100 4001 TK4100 EM4305 | О | |
| ZigBee | DRF1607H модуль сетки: соглашение с PA | N/A | |
| Модуль ГЛОНАСС RTD | GPS ГЛОНАСС/Поддержка SBAS/CORS/2,5 m CEP/0,5 m RTD | О | |
| Промышленный дизайн | Защита от тряски | 1-19 Гц/1,0 мм 19-200 Гц/1,0 г | S |
| Защита от падения | MIL-STD-810G/Method516.6/процедура IV | S | |
| Водонепроницаемый | Класс 7 (IEC 60529) | S | |
| Пылезащитный | Класс 6 (IEC 60529) | S | |
| Надежность | S | ||
| Рабочая температура | -20C до 60C | S | |
| Температура хранения | -40C до 80C | S | |
| RH | S | ||
| Рабочая высота | Макс: 4500 м (15000 футов) | S | |
| Сертификация | CCC/CE/FCC/ROHS | Поддержка | |
| IP67 (IEC 60529) | Поддержка | ||
| EX | Поддержка | ||
| Видео | Поддержка форматов файлов 1080 P H.264, MPEG4, H.263: RM, RMVB, AVI, MPEG4, FlV | ||
| Аудио | |||
| Язык | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, голландский, французский, польский, румынский, турецкий, русский, арабский, индонезийский, малайский, тайский, вьетнамский, хинди, иврит, упрощенный, китайский, китайский традиционный и т. Д. | ||
| IOS | Andriod OS 5,1 | ||
Смотрите так же другие товары: