Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 93,65 - 113,72 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 118.70 руб. | 120.59 руб. | 119 руб. |
| Jan-22-2026 | 96.40 руб. | 98.25 руб. | 97 руб. |
| Dec-22-2025 | 116.43 руб. | 118.32 руб. | 117 руб. |
| Nov-22-2025 | 115.60 руб. | 117.63 руб. | 116 руб. |
| Oct-22-2025 | 92.93 руб. | 94.0 руб. | 93 руб. |
| Sep-22-2025 | 113.38 руб. | 115.56 руб. | 114 руб. |
| Aug-22-2025 | 113.29 руб. | 115.54 руб. | 114 руб. |
| Jul-22-2025 | 112.18 руб. | 114.44 руб. | 113 руб. |
Описание товара






Ampoule LED E27 лампа GU10 MR16 Светодиодные диодные лампы 110 В 220 В 4 Вт 6 Вт 8 Вт Высокий люмен без мерцания светодиодный светоизлучающий диодный прожектор
Спецификация
| Тип цоколя: | GU10/MR16/E27 | Угол луча | 360 ° |
| Тип СВЕТОДИОДА: | SMD 2835 | • Цветовая температура: | 6000-6500 K (холодный белый) 2800-3200 K (теплый белый) 4000-4500 k (натуральный белый) |
| Напряжение: | 220 V/110 V | Чип бренд n/a | Epistar |
| Мощность: | 4 W 6 W 8 W | Применение: | Бар, отели, дома |
| Кол-во светодиодов: | 36 54 72 светодиодов | Рабочая температура: | -20 ~ 40 °C |
Характеристики продукта
Высокая яркость/увеличение света/Быстрое рассеивание тепла
Высокий люмен/без мерцания/Энергосбережение
Высококачественный чип COB экономит больше энергии
Длительный срок службы более 30000 ч
Угол луча 360 ° освещает вашу комнату
Самая низкая цена предоставляет вам самое профессиональное обслуживание















Смотрите так же другие товары: