Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.11 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.8 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.47 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.92 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.20 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.16 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.20 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.37 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.96 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Описание товара




7,4 V 1000 mAh 25C 2 S JST штекер батареи

Параметры аккумулятора: ZOP power 7,4 V 1000 mAh 25C
Ёмкость: 1000 мА-ч
Размер: 13*33*65 мм
Непрерывный разряд скорость передачи данных: 25C
Стиль вилки: JST вилки
Вес: 56 г
Цвета: Стандартный Цвета
Примечание: Из-за разницы между измерениями размеры батареи и вес могут иметь небольшую погрешность.


Смотрите так же другие товары: