Супер яркий светильник светодиодный 100 шт.|light led|light led lightlight bright |
34,09 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 50 501,69 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 64136.50 руб. | 65419.95 руб. | 64777.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 52016.52 руб. | 53056.82 руб. | 52536 руб. |
| Dec-22-2025 | 63126.33 руб. | 64389.1 руб. | 63757.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 62621.18 руб. | 63873.37 руб. | 63247 руб. |
| Oct-22-2025 | 49996.5 руб. | 50996.78 руб. | 50496 руб. |
| Sep-22-2025 | 61611.99 руб. | 62843.96 руб. | 62227 руб. |
| Aug-22-2025 | 61106.15 руб. | 62328.90 руб. | 61717 руб. |
| Jul-22-2025 | 60601.50 руб. | 61813.14 руб. | 61207 руб. |
Описание товара

Добро пожаловать в электронный магазин YaoCaixing! 1. Мы являемся профессиональным продуктом и продаем светодиодный дисплей 2. Мы обеспечиваем низкую часть и высокое качество на Aliexpress 3. Добро пожаловать на наш завод для осмотра в Китае 4. Веб-сайт: www.ledycx.com
Параметры
| Модуль (вид сзади) | ||
| Шкаф Разрешение | 192 (в) × 192 (Ш) | |
| Шаг | 4 мм | |
| Плотность | 62,500 пикселей/м² | |
| Светодиодный механизм | SMD2121 | |
| Режим передачи данных | 16 сканирования (привод постоянного тока) | |
| Размеры | 768 мм × 768 мм | |
| Маска для лица | Чисто черная маска-высокая контрастность экрана | |
| Электроэнергии параметр | ||
| Оптический рейтинги | ||
| Яркость | ≥5000cd/м² | |
| Угол обзора | 140 градусов (по Горизонтали) 140 градусов (по вертикали) | |
| Расстояние обзора | 4 м-20 м | |
| Серая шкала | 8 бит вход, коррекция с 16 бит | |
| Цвет дисплея | 16,7 М | |
| Яркость регулировки | 100 уровней | |
| Питание | ||
| Управление Мощность | AC100-240V 50-60 Гц переключатель | |
| Шкаф Max Мощность потребления | 900 w/m² | |
| Средняя Мощность потребления | 120 w/m² | |
| Управление Системы | ||
| Коррекции шкала уровня | 16 бит | |
| Рамка частота обновления | 60 Гц | |
| Экран частота обновления | 840 Гц | |
| Гамма-коррекция | -5,0-5,0 | |
| Поддержка Вход | Композитное видео, VGA, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |
| Управление расстояние | Ethernet кабель 100 м, оптическое волокно 5 км | |
| Поддержка режим VGA | 1024 × 768,1280 × 1024,1600 × 1200,1920× 1080 | |
| Цвет Температура | 5000-9300 регулируемый | |
| Яркость коррекции | Точка-точка, модуль-модуль, шкаф-шкаф | |
| Надежность | ||
| Работая Temp. | -20℃-+ 60℃Градусов по Цельсию | |
| Рабочая влажность: | 10-95% RH | |
| Срок службы | 100000 часов | |
| Средняя наработка на отказ | 5000 часов | |
| Время непрерывной работы | ≥ 72 часов | |
| Уровень защиты | IP65 | |
| Из-за контроля скорости пикселей | 0.01% | |














Надеюсь, вы любите и выбираете нас, спасибо за ваш surpportМы постараемся сделать все лучше и лучше в будущем.Хорошего дня!
Смотрите так же другие товары: