Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4256.68 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 5065.43 руб. | 5318.32 руб. | 5191.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 5022.82 руб. | 5273.37 руб. | 5147.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 4213.19 руб. | 4424.99 руб. | 4318.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 4937.91 руб. | 5184.32 руб. | 5060.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 4299.96 руб. | 4514.35 руб. | 4406.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 4852.37 руб. | 5095.52 руб. | 4973.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 4809.35 руб. | 5049.92 руб. | 4929 руб. |
| Aug-22-2025 | 4767.98 руб. | 5005.7 руб. | 4886 руб. |
| Jul-22-2025 | 4724.47 руб. | 4960.68 руб. | 4842 руб. |
Описание товара












Hilux - год2006Модель ToyotaHiLUXДля марок/моделей автомобилейTOYOTAНазвание брендаANLILUТип материалаaluminumДлина товара10CMШирина Изделия8CMВысота Изделия6CMВес товара0.5KGОсобые характеристикиRefrigerationДругая часть номер16100-59256Место установки на автомобилеon the engineСтрана/регион производстваCHINAРазвязка Номер детали16100-59155Номер детали производителя16100-59257Единица измеренияштука/штукиКоличество15 600,79 ₽-24% еще 4 дня5 600,79 ₽-24% еще 4 дня4 256,68 ₽4 256,68 ₽loader
16100-59257
Тип NaSdsdМне:Водяной насос
Атрибут:Анлилу
Происхождение:Китай
Цифра: 16100-59257
Номер другой части: 16100-59155, 16100-59255, 16100-59256,
ГарантияSY:1 год гарантии
Состояние:В наличии,


| Einschränkungen | Марке | Modell | Пластиковая форма | Тип | Baujahr | Двигатель |
| Тойота | Hiace III Kasten | YH7 _, LH6 _, LH7 _, LH5 _, YH5 _, YH6 _ | 2,4 D | 1989/08-1995/08 | 2446 куб. См, 55 кВт, 75 пс | |
| Тойота | Hiace III вагон | LH1 _, RZH1 _ | 2,4 D | 1989/08-1995/08 | 2446 куб. См, 55 кВт, 75 пс | |
| Тойота | Hiace III вагон | LH1 _, RZH1 _ | 2,4 D | 1987/08-2004/12 | 2446 куб. См, 57 кВт, 78 пс | |
| Тойота | Hiace IV автобус | _ H1 _, _ H2 _ | 2,4 D | 1999/07-2006/08 | 2446 куб. См, 55 кВт, 75 пс | |
| Тойота | Hiace IV автобус | _ H1 _, _ H2 _ | 2,4 D | 1995/08-2006/08 | 2446 куб. См, 58 кВт, 79 пс | |
| Тойота | Hiace IV автобус | _ H1 _, _ H2 _ | 2,4 TD | 1995/08-2006/08 | 2446 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
| Тойота | Hiace IV Kasten | RCH2 _, RCH1 _, KLH2 _, KLH1 _ | 2,4 D | 1995/08-2006/08 | 2446 куб. См, 58 кВт, 79 пс | |
| Тойота | Hiace IV Kasten | RCH2 _, RCH1 _, KLH2 _, KLH1 _ | 2,4 TD | 1995/08-2006/08 | 2446 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
| Тойота | Пикап Hilux V | LN _, KZN1 _, VZN1 _ | 2,4 D | 1988/09-1997/08 | 2446 куб. См, 61 кВт, 83 пс | |
| Тойота | Пикап Hilux V | LN _, KZN1 _, VZN1 _ | 2,4 D | 1992/01-1997/08 | 2446 куб. См, 59 кВт, 80 пс | |
| Тойота | Пикап Hilux V | LN _, KZN1 _, VZN1 _ | 2,4 D | 1995/03-1997/08 | 2446 куб. См, 58 кВт, 79 пс | |
| Тойота | Пикап Hilux V | LN _, KZN1 _, VZN1 _ | 2,4 D 4WD | 1988/09-1997/08 | 2446 куб. См, 61 кВт, 83 пс | |
| Тойота | Пикап Hilux V | LN _, KZN1 _, VZN1 _ | 2,4 D 4WD | 1994/01-1997/12 | 2446 куб. См, 58 кВт, 79 пс | |
| Тойота | Пикап Hilux VI | _ N1 _ | 2,4 D | 1997/08-2006/02 | 2446 куб. См, 55 кВт, 75 пс | |
| Тойота | Пикап Hilux VI | _ N1 _ | 2,4 TD 4WD | 1998/08-2002/01 | 2446 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
| Тойота | Land Cruiser Hardtop | _ J7 _ | 2,4 TD | 1990/07-1996/05 | 2446 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
Смотрите так же другие товары: