Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.81 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.87 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.22 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.17 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.52 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.58 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.33 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.20 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.6 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Алгоритм мирового класса, высокая скорость и точное определение отпечатков пальцев.
· Распознавание лиц/отпечатков пальцев/Pin/карт.
· Подходит для входов и выходов офиса, фабрики, отеля, школы и т. д.
· Большая емкость, лицевая Емкость 500 или 1000 опция; Емкость отпечатка пальца пользователя 5000 или 10000 опция, емкость журналов до 160000.
· 2. 8 дюймов TFT экран 320x240 пикселей.
· TCP/IP + USB флэш-накопитель, для скачивания + usb-связь.
Wiegand in & out, 2 реле для контроля доступа.
· Более полезные функции, такие как T9 метод ввода, самообслуживания запрос и т. д






| Параметры | ||
| Модель | KA302A | KA302B |
| Макс. пользователя | 500 | 1000 |
| Уход за кожей лица Ёмкость | 500 | 1000 |
| Отпечатков пальцев Ёмкость | 5000 | 10000 |
| Журнал Емкость | 160000 | 160000 |
| Пароль Емкость | 5,00 | 1000 |
| РЧ-карта (опционально) | 125 кГц EM/13,56 перфокарта Mifare | 125 кГц EM/13,56 перфокарта Mifare |
| Емкость карты (опционально) | 500 | 1000 |
| Сенсор типа | Оптический, работающий на открытом воздухе хорошо Избегайте прямых солнечных лучей | |
| Режим доступа | Лицо, отпечаток пальца, пароль, карта | |
| Интерфейс | TCP/IP (LAN/WAN), USB (хост и раб), 2 x Реле | |
| ЖК-дисплей дисплей | 2,4 "цветной TFT экран 320x240 пикселей | |
| Голосовых команд | 16-бит Hi-Fi Голос и звуковая индикация | |
| Язык | Английский, Французский, корейский, японский, тайский, индонезийский, турецкий и т. д. | |
| Время проверка | <0,5 секунд [1: N] | |
| FRR (коэффициент ложного отклонения) | <1% | |
| Далеко (накладные скорость приема) | <0.0001% | |
| Мощность источник | 5VDC/1A | |
| Встроенный резервный аккумулятор | Опционально | |
| Рабочая температура | 0℃-45℃ | |
| Рабочая влажность: | <90% относительной влажности | |
| Габариты (мм) | 149x180x80 | |
| Вес (кг) | 0,33 | |
| Количество/картонная коробка | 10 штук | |
| Вес брутто/коробка (кг) | 8,5 | |
| Размер коробки | 300x470x520 | |
| Количество/контейнер | 3800 единиц в 20' контейнере | |
Другое сопутствующие товары













Смотрите так же другие товары: