Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.6 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.12 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.18 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.41 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.44 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.87 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.58 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.20 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.21 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Volemer G601 360 градусов видеокамера HD панорамная wifi панорамная VR камера 360 Камера Двойная камера рыбий глаз для IOS Android телефон
| Процессор | Сообщить C23 |
| Датчик | Двойной OV 4689 4 м 1/3 дюйма |
| WI-FI модуль | 802,11 b/g/n |
| Камера объектив | 210°fisheye объектив * 2 |
| Видео | 1920 × 960 30fps; 1472 × 736 60fps, 1472 × 736 30fps |
| Фото | 2 M (1920 × 960); 1 M (1472 × 736)5 м3008x1504 |
| WDR (широкий динамический диапазон) | Поддержка |
| Формат файла | Параметры записи для каждого канала: H.264, mp4 |
| Память | Класс 6 и вышеДо 128 г |
| Запись | Встроенный |
| Динамик | Встроенный |
| Микрофон | Двойной микрофон |
| Баланс белого | Поддержка |
| Экспозиции | Поддержка |
| Соединений | USB 2,0, |
| Батарея | Батарея Съемная 1400 мАч |
| Вес | 89 г (без батареек), 116 г с батареями |
| Аксессуары | USB, инструкция |
| Приложений | Экстремальные виды спорта, Спорт на открытом воздухе, Велосипед, Автомобильный видеорегистратор, дайвинг, Домашняя безопасность и т. Д. |


















Смотрите так же другие товары: