Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 080,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 4855.12 руб. | 5098.22 руб. | 4976.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 4814.61 руб. | 5055.19 руб. | 4934.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 4039.39 руб. | 4241.8 руб. | 4140 руб. |
| Dec-23-2025 | 4733.68 руб. | 4970.71 руб. | 4851.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 4121.77 руб. | 4327.64 руб. | 4224 руб. |
| Oct-23-2025 | 4651.11 руб. | 4884.6 руб. | 4767.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 4610.28 руб. | 4841.93 руб. | 4725.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 4570.40 руб. | 4799.32 руб. | 4684.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 4529.29 руб. | 4755.90 руб. | 4642 руб. |
Описание товара


Beamsplitter используется для разделения энергии луча на различные части. Beamsplitters плиты имеют низкое поглощение и отклонение луча.
Спецификация:
Диаметр: 25,4 мм
Толщина: 3 мм
Длина волны лазера: 650-900NM
Степень происшествия: 45 градусов
Материал: оптическое стекло класса А BK7
Допуск размера: +/-0,2 мм
Допуск на толщину: +/-0,2 мм
Плоскостность поверхности: Лямбда/4 при 632,8 нм
Качество поверхности: 60-40
Параллелизм: <1 дуга мин
T/R: 50/50 +/-5%
Покрытие: поверхность 1: 650-900 половина отражения и половина переходных операций
Поверхность 2: покрытие AR при 650-900нм
Другие детали в таблице:
| Номер изделия: | Размер (мм) | Длина волны лазера (нм) |
| LOBP12.7-450/650 | φ12. 7*3,0 | 450-650 |
| LOBP20.0-450/650 | Ф20. 0*3,0 | 450-650 |
| LOBP25.4-450/650 | φ25. 4*3,0 | 450-650 |
| LOBP50.8-450/650 | φ50. 8*3,0 | 450-650 |
| LOBP12.7-650/900 | φ12. 7*3,0 | 650-900 |
| LOBP20.0-650/900 | Ф20. 0*3,0 | 650-900 |
| LOBP25.4-650/900 | φ25. 4*3,0 | 650-900 |
| LOBP50.8-650/900 | φ50. 8*3,0 | 650-900 |
| LOBP12.7-900/1200 | φ12. 7*3,0 | 900-1200 |
| LOBP20.0-900/1200 | Ф20. 0*3,0 | 900-1200 |
| LOBP25.4-900/1200 | φ25. 4*3,0 | 900-1200 |
| LOBP50.8-900/1200 | φ50. 8*3,0 | 900-1200 |
| LOBPS12.7-450/650 | 12,7*12,7*3,0 | 450-650 |
| LOBPS20.0-450/650 | 20,0*20,0*3,0 | 450-650 |
| LOBPS25.4-450/650 | 25,4*25,4*3,0 | 450-650 |
| LOBPS50.8-450/650 | 50,8*50,8*3,0 | 450-650 |
| LOBPS12.7-650/900 | 12,7*12,7*3,0 | 650-900 |
| LOBPS20.0-650/900 | 20,0*20,0*3,0 | 650-900 |
| LOBPS25.4-650/900 | 25,4*25,4*3,0 | 650-900 |
| LOBPS50.8-650/900 | 50,8*50,8*3,0 | 650-900 |
| LOBPS12.7-900/1200 | 12,7*12,7*3,0 | 900-1200 |
| LOBPS20.0-900/1200 | 20,0*20,0*3,0 | 900-1200 |
| LOBPS25.4-900/1200 | 25,4*25,4*3,0 | 900-1200 |
| LOBPS50.8-900/1200 | 50,8*50,8*3,0 | 900-1200 |
Смотрите так же другие товары: