Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.55 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.83 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.5 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.13 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.41 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.64 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.99 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.28 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.79 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Описание товара








Интеллектуальная камера безопасности POE, интеллектуальная ip-камера с 5X зумом, 50/60 кадров в секунду, звуковая сигнализация Starlight 2 МП, Sony Starvis IMX291 Hi3516A
Модель:SIP-E51-291AMF



| Модель | SIP-E51-291AMF |
| Камера Тип | 1080P 50/60fps моторизованный зум, наружная ip-камера Starlight |
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/2.8 "2,13 м-эффективных пикселей Цвет CMOS Датчик изображения IMX291 |
| DSP | Hisilicon 3516A |
| Эффективный Пиксели | 1945 (H) X 1097 (V) прибл. 2,13 M пикселей |
| Сканирование Системы | Прогрессивный |
| Электронный затвор Скорость | Авто (1/25 ~ 1/10000s) |
| Мин. Освещение | 0. 001lux/F1.2 |
| Соотношение S/N | ③ 50 дБ (AGC OFF) |
| Отсекающий ИК-область спектра | Поддержка |
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Auto(ICR)/Color/B/W |
| WDR (широкий динамический диапазон) | Цифровой WDR >80 дБ |
| Баланс белого | Авто |
| Получить Управление | Авто |
| Шум сокращения | 3D-DNR |
| Маскировка конфиденциальности | До 4 зон |
| Параметров изображения | Bir/Con/Hue/Sat/Acu/Gamma |
| Изображение Базовый | Зеркальный, откидной, LSC, CTB, антизапотевающий |
| IR-LED | 4 шт. светодиодный массивами |
| Радиус действия ИК: | > 60 м |
| Объектив | |
| Объектив Тип | HD 2MP моторизованный зум-объектив |
| E.F.L. | 2,7-13,5 мм |
| Электрический с переменным фокусным расстоянием | Поддержка |
| Фокус | Автофокус |
| Формат | 1/2.7" |
| F. Нет | F1.3 |
| Крепление Тип | Φ14 |
| Видео/аудио | |
| Сжатие видео | Двухпотоковое кодирование H.265 +/H.265/H.264/Mjpeg |
| Разрешение | Основной поток: 1920X1080,1280X720 (1 ~ 50/60fps) |
| Sub Stream:D1,VGA,CIF, (1 ~ 50/60fps) | |
| Частота кадров | 1 ~ 50/60fps |
| Скорость передачи данных | 30 кбит/с ~ 16 Мбит/с, поддержка VBR, CBR |
| Наложение текста | Канал, дата и время, битрейт |
| Компрессия звука | G.726/G.711A/G.711U |
| Аудио битрейт | 16000 |
| Частота дискретизации | 8K из нержавеющей стали |
| Сеть | |
| Хранение данных | Запись видео, формат изображения |
| Триггер | Ручная, автоматическая (обнаружение движения, будильник, Расписание, цикл) |
| Сигнализации передача данных | FTP, e-mail, Browser, CMS |
| Протокол | TCP/IP,UDP,RTP,RTSP,RTCP, httpp, DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPOE,SMTP,UPNP |
| ONVIF | ONVIF V2.4 |
| Макс. Доступ пользователя | 8 пользователей, IE, Google, Firefox |
| Смарт-чехол для телефона | Поддержка iPhone, iPad, Android View |
| Сеть Интерфейс | 1 RJ45 Ethernet интерфейс, 10/100M адаптация |
| P2P Услуги | Бесплатная P2P облако |
| Сброс | Поддержка |
| Интерфейс | |
| Аудио | 1ch аудио вход/линейный вход, 1ch выход |
| BNC видео выход | 1CH аналоговый CVBS видео выход |
| RS485 | 1ch |
| USB | 1ch (поддержка 128G USB flash/WIFI/3G Extended) |
| Сигнализация | 1ch вход |
| Слот для карт памяти | Разъем для Micro SD/TF карты, мак128 ГБ (с сигналом 1ch) |
| Инжектор POE | IEEE802.3af |
| Общие | |
| Питание | DC12V |
| Мощность потребления | <9 Вт |
| Рабочая Защита окружающей среды | -20 °C ~ + 55 °C, менее 90% RH |
| Водонепроницаемый критерий | IP66 |
| Продукт Размеры | 180X70X70mm |
| Посылка Размеры | 220X100X100mm |
| Чистая Вес | 1,2 кг |





















Смотрите так же другие товары: