Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 878,64 - 3 646,72 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 3425.67 руб. | 3596.64 руб. | 3510.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 3396.6 руб. | 3566.27 руб. | 3481 руб. |
| Jan-22-2026 | 2849.1 руб. | 2991.42 руб. | 2920 руб. |
| Dec-22-2025 | 3338.49 руб. | 3505.75 руб. | 3421.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 2907.2 руб. | 3052.99 руб. | 2979.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 3281.82 руб. | 3445.93 руб. | 3363 руб. |
| Sep-22-2025 | 3252.61 руб. | 3415.32 руб. | 3333.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 3223.76 руб. | 3384.65 руб. | 3303.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 3195.3 руб. | 3355.40 руб. | 3275 руб. |
Описание товара






Размеры график (1 см = 0,39 дюйма)
Примечание:Пожалуйста, сравните детальные размеры с вашими перед покупкой!
Примечание: Пожалуйста, сравните детали размеров с вашими перед покупкой! | |||||||||
Размеры | Длинный | Бюст | Длинный рукав | Подходит для веса (кг) | Подходит для возраста | Подходит для роста (см) | |||
110(4T) | 39 | 15,35 | 35 | 13,78 | 39 | 15,35 | От 3 до 4 лет | 100-110 | |
120(5T) | 41 | 16,14 | 37 | 14,57 | 42 | 16,54 | От 4 до 5 лет | 110-120 | |
130(7T) | 44 | 17,32 | 39 | 15,35 | 46 | 18,11 | От 6 до 7 лет | 120-130 | |
140(9T) | 47 | 18,50 | 41 | 16,14 | 49 | 19,29 | От 8 до 9 лет | 130-140 | |
150(11T) | 50 | 19,69 | 43 | 16,93 | 52 | 20,47 | От 10 до 11 лет | 140-150 | |
160(13T) | 54 | 21,26 | 45 | 17,72 | 54 | 21,26 | 12-13T | 150-160 | |
Из-за ручного измерения погрешность в 1-3 см | |||||||||






Смотрите так же другие товары: