Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 37 739,94 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 47929.58 руб. | 48888.47 руб. | 48408.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 38871.81 руб. | 39648.24 руб. | 39259.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 47174.27 руб. | 48117.5 руб. | 47645.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 46796.65 руб. | 47732.36 руб. | 47264 руб. |
| Oct-23-2025 | 37362.86 руб. | 38109.40 руб. | 37735.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 46042.73 руб. | 46963.17 руб. | 46502.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 45664.68 руб. | 46577.57 руб. | 46120.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 45287.48 руб. | 46193.16 руб. | 45740 руб. |
Описание товара






Деталь параметр | ||
Стиль известного бренда | Для светодиодного потолочного светильника | |
Бренд чипа | Cree cob | |
Рабочее напряжение | AC90-260V | |
Мощность | 18 Вт/20 Вт | |
Размер Диаметр Высота Отверстие | 18 Вт, 20 Вт, хит продаж D 140 мм Высота 80 мм Отверстие 130 мм | |
Угол луча | 120 градусов | |
Люмен | 1800Lm ~ 2000lLm | |
Цветовая температура | Теплый белый свет | 3000-3200 K |
Натуральный белый | 4000-4300 k | |
Холодный белый | 6000-6500 k | |
Затемнения/без затемнения | С регулируемой яркостью | |
Светлый спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | |
Длительный срок службы | Около 30000 часов | |
Рабочая температура | -30 градусов-70 градусов | |
Материал | Алюминий + Поликарбонат | |
Вес нетто | 480 г | |
Гарантия | 3 года гарантии | |
Сертификат | UL CE & ROHS SAA | |
IC рейтинг | IC | |


















Смотрите так же другие товары: