P30 Handhold Screen Endoscope Camera 5.5 8.0mm Waterproof Hard Cable 2600mAh 4.3'' LCD Monitor Borescopes Industrial |
3 643,44 - 5 280,57 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.44 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.49 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.18 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.48 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.25 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.69 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.37 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.32 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.16 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Описание товара



· 1/2,8 "2,0 Мпикс прогрессивная sony CMOS
· 1920x1080 HD полная запись в реальном времени, 30fps (N)/25fps (P)
·3D DNR & DWDR & BLC
·День и ночь (ICR), 25 м IR расстояние
·Поддержка iPad/iPhone/Android мобильного телефона
·Слот для карт Micro SD для записи
·3MP 4/6/8 мм объектив с фиксированным
· POE Дополнительно
![]()
| Модель без. | JSD-H2DR210-B | JSD-H2DR210-BP | ||||
| Камера | ||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 "2,0 Мпикс прогрессивная sony CMOS | |||||
| Процессор | Hi3516C | |||||
| Эффективное Пиксели | 1920 (в) x1080 (V) | |||||
| Сканирование Системы | Прогрессивные | |||||
| Электронный затвор Скорость | Авто (1/25, 1/30 ~ 1/10000 s) | |||||
| Мин. Освещение | 0.01Lux/F1.2 (цвет), 0.001Lux/F1.2 (ч/б); 0Lux/F1.2 (IR on) | |||||
| Отношение сигнал/шум | > 50dB | |||||
| Функции камеры | ||||||
| ИК-светодиодов | 30 шт. ИК-светодиодами | |||||
| ИК расстояние | 25 м | |||||
| День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | |||||
| Подсветка компенсации | BLC/HLC/DWDR | |||||
| Баланс белого | Авто/ручной | |||||
| WDR | Высокая/Midium/Low | |||||
| Шум снижение | 3D | |||||
| Маскировка | До 4 зоны | |||||
| Объектив | ||||||
| Фокусное расстояние Длина | 3MP 4/6/8 мм объектив с фиксированным | |||||
| Макс диафрагмы | F1.4 | |||||
| Фокус Управление | Руководство | |||||
| Объектив Тип | Фиксированная диафрагма | |||||
| Крепление Тип | Совет в Тип | |||||
| Видео | ||||||
| Сжатия | Главный Профиль H.264, базовый/MJPEG | |||||
| Разрешение | 1080 P (1920x1080)/1.3MP (1280x960) /720 P (1280 × 720) | |||||
| Частота кадров | Основной поток: 1920x1080 (1 ~ 25/30fps), 1280x960 (1 ~ 25/30fps), 1280x720 (1 ~ 25/30fps) | |||||
| Подпоток: 640x480, 320x240, 160x112 (1 ~ 25/30fps) | ||||||
| Скорость передачи данных | 32кб ~ 16 Мбит/с, поддержка VBR, CBR | |||||
| Аудио | ||||||
| Сжатия | G.711A/G.711U/G.726 | |||||
| Интерфейс | 3,5 мм аудиоинтерфейс, 1 канал ввода, 1 канал выход | |||||
| Сети | ||||||
| Интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
| WI-FI | NA | |||||
| Протокол | IPv4, HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DNS, FTP | |||||
| Совместимость | ONVIF 2,4 | |||||
| Смартфон | IPhone, iPad, Android, Windows phone | |||||
| Общие | ||||||
| Питание | DC12V | DC12V, POE (802.3af) | ||||
| Мощность потребление | ≤15 Вт | |||||
| Рабочая Защита окружающей среды | -10℃~ 60℃ | |||||
| Водонепроницаемый защиты | NA | |||||
| Размеры | φ130mm ×101. 3 мм | |||||
| Вес | 0,7 кг | |||||





Смотрите так же другие товары: