Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 208,78 - 411,12 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 248.2 руб. | 260.59 руб. | 254 руб. |
| Feb-23-2026 | 245.61 руб. | 257.85 руб. | 251 руб. |
| Jan-23-2026 | 206.48 руб. | 216.50 руб. | 211 руб. |
| Dec-23-2025 | 241.45 руб. | 253.53 руб. | 247 руб. |
| Nov-23-2025 | 210.62 руб. | 221.70 руб. | 215.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 237.81 руб. | 249.82 руб. | 243 руб. |
| Sep-23-2025 | 235.68 руб. | 247.70 руб. | 241 руб. |
| Aug-23-2025 | 233.66 руб. | 245.50 руб. | 239 руб. |
| Jul-23-2025 | 231.99 руб. | 243.34 руб. | 237 руб. |
Описание товара




Если вам нужен другой размерРезинаTC каркасное сальник, Пожалуйста, кликните правой кнопкой, как показано ниже: | |||||||||||
Примечание: следующие числовые размеры представляют Внутренний диаметр (мм) | |||||||||||
7 мм-9 мм | 10 мм | 12 мм | 14 мм-14,8 мм | ||||||||
15 мм | 16 мм | 17 мм | 18 мм | ||||||||
19 мм-20 мм | 20 мм | 21 мм-22 мм | 23 мм-24 мм | ||||||||
25 мм (OD31-44mm) | 25 мм (OD45-62mm) | 26 мм-27 мм | 28 мм-29,5 мм | ||||||||
30 мм (OD40-50mm) | 30 мм (OD52-85mm) | 32 мм (OD40.2-50 мм) | 32 мм (OD52-72mm) | ||||||||
33 мм-34 мм | 35 мм (OD45-58mm) | 35 мм (OD60-86mm) | 36 мм-37 мм | ||||||||
38 мм | 40 мм (OD50-62mm) | 40 мм (OD62-90mm) | 41 мм-42 мм | ||||||||
43 мм-44 мм | 45 мм | 46 мм-49 мм | 50 мм | ||||||||
51 мм-54 мм | 55 мм | 57 мм-58 мм | 60 мм | ||||||||
62 мм-65 мм | 66 мм-69 мм | 70 мм | 72 мм-77 мм | ||||||||
80 мм | 82 мм-85 мм | 90 мм-92 мм | 95 мм-98 мм | ||||||||
100 мм | 101 мм-105 мм | 110 мм-118 мм | 120 мм | ||||||||
125 мм-130 мм | 135 мм-140 мм | 142 мм-160 мм | 165 мм-180 мм | ||||||||
185 мм-200 мм | |||||||||||
LUJX-R 5 шт TC уплотнение вала маслостойкая резиновая кольцевая прокладка уплотнительные кольца вращающиеся с пружинной сталью 28x35x 5/28x35x 7/28x37x4-29.5 x40x10мм
Смотрите так же другие товары:








