Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.98 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.45 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.48 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.45 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.67 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.39 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.5 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.93 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.56 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Описание товара







5 Inch Barcode Scanner
1.Quick details.
Product feature:
1.support android 8.1 system;
2.Support standard USB2.0 OTG connector;
3.support NXP NFC(13.56M);
4.Support GPS navigation;
5.Rugged IP65 protection level;
6.support high strength Glass Touch Panel;
7.Support Wrist Sling
8.Barcode scanner Honeywell 1D,2D.
2.Specifications.
| Type | Details | Standard Configuration | Optional | ||||
| Product Form | Type | Rugged Handheld 5 Inch Barcode Scanner | NA | ||||
| Dimension | 156*74*17 | NA | |||||
| LCD | Screen Size | 5 inch 16:9 | NA | ||||
| Resolution | 720*1280 IPS | NA | |||||
| TP | Touch Panel | 5points Capacitive | |||||
| Camera | Front | Front:2.0MP | NA | ||||
| Rear | Rear: 8.0MP | Rear: 8.0MP | |||||
| Speaker | Built-in | Embedded 8Ω/0.8W BOX waterproof speaker x 1 | NA | ||||
| Battery | Type | Li_polyment,battery loadable | NA | ||||
| Capacity | 3.8V/4000mAh | NA | |||||
| Endurance | 7hrs | NA | |||||
| CPU | Type | MT8735b(4core) | NA | ||||
| Speed | 1.1GHz | NA | |||||
| GPU | Type | ARM MaliT720-MP3 450MHz | NA | ||||
| RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 | |||||
| ROM | Emmc | 16GB | |||||
| G_sensor | Built-in | Gravity sensor | NA | ||||
| WIFI | WIFI module | WIFI 802.11(a/b/g/n) frequency 2.4G+5.8G dual band WIFI | NA | ||||
| Bluetooth | Built-in | BT4.0 (BLE) class1 transmission distance:10m | NA | ||||
| 3G | Built-in | ||||||
| 4G | Built-in | ||||||
| GPS | Built-in | U-blox NEO-7, | NA | ||||
| NFC | Built-in | ||||||
| Certificate System | IP65 | Waterproof test: IP-x5, dustproof test: IP-6X | |||||
| CE NB | Y | ||||||
| MIL-STD-810G | Y | ||||||
| Battery | UN38.3,MSDS,IEC62133 | ||||||
| Product Reliability | Drop Height | 1.2m composite wood floors, in operation status | |||||
| Operate Temperature | -10 °C to 50 °C | ||||||
| Store Temperature | -30 °C to 70 °C | ||||||
| Humidity | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||
------Optional barcode scanner functions:
(With free SDK document for your developing.)
3.Product show.






4.Packing.
The whole packing including:
5. Optional accessory:(If you need,please contact with our selling.)




Смотрите так же другие товары: