Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.85 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.37 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.32 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.50 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.95 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.95 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.96 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.42 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.13 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Описание товара






3. 1X Зарядное устройство переменного тока (США или ЕС)
4. 1X USB кабель
5. 1X OTG кабель
6. 1 кожаная лента для рук









| Информация об оборудовании | Описание |
| Чип | MTK6753 Qcta-core 1,3 ГГц |
| Частота | GSM: B2/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B2/B5/B8 CDMA20001x/EVDO: BCO TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B28A Австралия (три выборов B28A/17/20) |
| GPRS/WAP/ММС | Поддержка |
| Кромка | Поддержка |
| HSPA | Поддержка |
| TDD-LTE | Поддержка |
| FDD-LTE | Поддержка |
| Память | |
| ПЗУ | 32 Гб |
| RAM | 3 ГБ |
| Передача данных | |
| Bluetooth | BT4.0 |
| Wifi | 802,11 a/b/g/n |
| NFC | Поддержка |
| FM | Поддержка |
| Usb-передача данных | V2.0 |
| Карта для хранения | Поддержка Micro-SD карты (макс. 32G) |
| OTG | Поддержка, u-диск, мышь, клавиатура |
| Датчик | |
| G-сенсор | Поддержка |
| Датчик освещенности | Поддержка |
| Расстояние обнаружения | Поддержка |
| Гироскоп | Поддержка |
| Компас | Поддержка |
| Прочее | |
| Аппаратное/программное шифрование | Поддержка (опционально) |
| Шифрование TF | Поддержка |
| Распознавание лица | Поддержка |
| GPS | GPS/ГЛОНАСС/BDS тройной |
| Независимые наушники на | Поддержка, 3,5 мм |
| Фонарик | Поддержка |
| Динамик | 8 Ом/1 Вт точные динамики * 1 |
| Дисплей | |
| Экран | 8,0 ''HD (800*1280) |
| Сенсорный экран | Поддержка (5 точек касания) |
| Камера | |
| Камера | Фронтальная камера: 500 Вт Задняя камера: 1300 Вт |
| Аккумулятор | |
| Емкость | 8500 мАч |
| Платформа | |
| Операционная система | Android 6,0 |
| Язык | |
| Встроенный язык | Многоязычный |
| Прочее | |
| Ключевые особенности скриншоты | Поддержка |
| Мультимедиа | |
| Медиаплееры (Mp3) | Поддержка |
| Запись | Поддержка |
| Поддержка формата аудио MP3 | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| Видео | Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| Аксессуары | |
| Линия OTG | 1 |
| Кабель для передачи данных | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Гарнитура | 1 |
| Сертификация | |
| CE/ROHS | ТБД |
| FCC (HAC) | ТБД |
| CTA | ТБД |
Смотрите так же другие товары: