Новое поступление
Магазина JinRui Store работает с 23.03.2017. его рейтинг составлет 98.55 баллов из 100. В избранное добавили 212 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 768 наименований товаров, успешно доставлено 1728 заказов. 69 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.37 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.9 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.67 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.74 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.57 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.12 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.11 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.77 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.4 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара

1 шт. высокое качество твердосплавный микро шарик носКонцевых фрез для ЧПУ, фрезерные станки
Радиус действия:0,25 мм
Хвостовик Диаметр:4 мм
Флейта Длина:0,8-1,6 мм
Канавки:2 флейты
РабочаяУровень защиты:0-HRC55
Общая длина:50 мм
Все микроконцевые мельницы и подробные характеристики:
| 2 флейты Micro Сверла со сферическим концом | ||||||||
| Пункт No. | Параметры | Флейта | Уровень защиты | Радиус (мм) | Автомат для резки Диаметр (Мм) |
Хвостовик Диаметр (Мм) |
Глубина резания (Мм) |
Общая длина (Мм) |
| 0,4 мм | R0.2xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,20 | 0,4 | 4 | 0,8 | 50 |
| 0,5 мм | R0.25xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,25 | 0,5 | 4 | 1,0 | 50 |
| 0,6 мм | R0.3xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,35 | 0,6 | 4 | 1,2 | 50 |
| 0,7 мм | R0.35xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,35 | 0,7 | 4 | 1,4 | 50 |
| 0,8 мм | R0.4xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,40 | 0,8 | 4 | 1,6 | 50 |
| 2 флейты Micro Концевая фреза с плоским торцом |
| Пункт No. | Параметры | Флейта | Уровень защиты | Автомат для резки Диаметр (Мм) |
Хвостовик Диаметр (Мм) |
Глубина резания (Мм) |
Общая длина (Мм) |
Единица измерения: мм |
| 02 | D0.2xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,2 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 03 | D0.3xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,3 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 04 | D0.4xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,4 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 05 | D0.5xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,5 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 06 | D0.6xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,6 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 07 | D0.7xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,7 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 08 | D0.8xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,8 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 09 | D0.9xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,9 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| Пункт No. | Параметры | Флейта | Уровень защиты | Автомат для резки Диаметр (Мм) |
Хвостовик Диаметр (Мм) |
Глубина резания (Мм) |
Общая длина (Мм) |
Единица измерения: мм |
| 02 | D0.2xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,2 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 03 | D0.3xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,3 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 04 | D0.4xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,4 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 05 | D0.5xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,5 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 06 | D0.6xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,6 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
Смотрите так же другие товары: