Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.7 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.90 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.37 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.3 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.29 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.92 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.53 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.84 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.11 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Английская версия с логотипом wifi NVR 8ch 4 K NVR2108HS-W-4KS2 H.265 + беспроводной сетевой видеорегистратор

Ключевые особенности:
> Поддержка IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)
> Поддержка двух антенн для сигнала Wi-Fi
> H.265 +/H.264 + декодирование кодека
> Макс 80 Мбит/с входящая полоса пропускания
> Максимальная Беспроводная входящая полоса пропускания 24 Мбит/с
> До 1ch @ 8MP/4ch @ 1080 P декодирование
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Двухъядерный Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход ip-камеры | 4/8 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость декодирования | 1ch @ 8MP 30fps, 4ch @ 1080 P 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мульти-экран Дисплей | 4CH: 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 каналов: 1/4/8/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры, время, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265 +/H.264 +/H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080 P/720 P/D1 и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | 80 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | 16 Кбит/с ~ 20 Мбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство, расписание (регулярные (непрерывные), MD, стоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер событий | Запись, PTZ, тур, видео Push, Snapshot и советы по экрану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), И подделка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизация воспроизведения | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, MD и точный поиск (С точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая воспроизведение, медленная воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, перетасовка, выбор резервного копирования, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная связь | IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция сети | HTTP/HTTPS, TCP/IP, iP4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, DDNS, IP Поиск (поддержка ip-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.), p2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волоконно-оптический интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 2,4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA III, емкость до 4 ТБ для каждого жесткого диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим жесткого диска | Одиночный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эсата | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта (2 USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Одноместный, DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | <6,6 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | 0 °C ~ + 40 °C (+ 32 °F ~ + 104 °F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (W×D×H) | Компактный 1U, 226 мм × 226,9 мм × 40,4 мм (8,9 "x 8,9" x 1,6 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 1,3 кг (2,9 фунтов) (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 2,0 кг (4,4 фунта) (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Часть 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Смотрите так же другие товары: