Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 750,20 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 5653.80 руб. | 5936.36 руб. | 5794.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 5605.22 руб. | 5885.31 руб. | 5745 руб. |
| Jan-23-2026 | 4703.32 руб. | 4938.63 руб. | 4820.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 5510.19 руб. | 5786.45 руб. | 5648 руб. |
| Nov-23-2025 | 4798.38 руб. | 5038.92 руб. | 4918 руб. |
| Oct-23-2025 | 5415.13 руб. | 5686.12 руб. | 5550.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 5368.49 руб. | 5636.42 руб. | 5502 руб. |
| Aug-23-2025 | 5320.9 руб. | 5586.64 руб. | 5453 руб. |
| Jul-23-2025 | 5273.56 руб. | 5537.26 руб. | 5405 руб. |
Описание товара

|
|
||
> 1/3 "3 мегапикселя, Прогрессивное сканирование CMOS
> Двухпотоковое кодирование H.264 и MJPEG
> Макс. 20fps @ 3 м (2304 × 1296) и 25/30fps @ 1080P(1920 × 1080)
> DWDR, день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Множественный мониторинг сети: веб-зритель, CMS(DSS/PSS) и DMSS
> 3,6 мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием (2,8 мм опционально)
> Макс. Длина инфракрасных светодиодов 30 м
> IP67, IK10
> Слот карты Micro SD, до 128 ГБ
> Поддержка cloud Easy4ip
> Поддержка Wi-Fi
| Модель | DH-IPC-HDBW1320E-W | |
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/3 "3 мегапикселя, Прогрессивное сканирование CMOS | |
| Эффективный Пиксели | 2304(H) x1536(V) | |
| Сканирование Системы | Прогрессивный | |
| Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3(4)~ 1/100000s | |
| Мин. Освещение | 0. 1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) | |
| Соотношение S/N | Больше, чем 50dB | |
| Видео Выход | N/A | |
| Характеристики камеры | ||
| Макс. Длина инфракрасных светодиодов | Возможностью погружения на глубину до 30 м | |
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Auto(ICR)/Color/B/W | |
| Подсветка компенсация | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Авто/источник света | |
| Получить Управление | Авто/источник света | |
| Шум сокращения | 3D | |
| Маскировка конфиденциальности | До 4 зон | |
| Объектив | ||
| Фокусное Длина | 3,6 мм (2,8 мм опционально) | |
| Макс диафрагмы | F2.0(F2.0) | |
| Фокус Управление | Руководство по эксплуатации | |
| Угол обзора | H: 77 °(100 °) | |
| Объектив Тип | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием | |
| Крепление Тип | Плата-в Тип | |
| Видео | ||
| Сжатие | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | |
| Разрешение | 3 м (2304 × 1296)/1080P(1920 × 1080)/720P(1280 × 720)/ VGA(640 × 480)/QVGA(320 × 240) | |
| Частота кадров | Основной поток | 3 м (1 ~ 20fps)/1080P(1 ~ 25/30fps) |
| Подпоток | VGA(1 ~ 25/30fps) | |
| Скорость передачи данных | H.264: 32kbps-8192kbps | |
| Коридор переключатель режима | Поддержка | |
| Аудио | ||
| Сжатие | N/A | |
| Интерфейс | N/A | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi |
Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) 50 м (открытое поле) |
|
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, tcp/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DNS, система справочно-информационного обслуживания, протокол передачи данных, ip-фильтре, QoS | |
| Совместимость | ONVIF, гофрированных оцинкованных | |
| Макс. Доступ пользователя | 20 пользователей | |
| Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Вспомогательный Интерфейс | ||
| Слот для карт памяти | Карта Micro SD, до 128 ГБ | |
| RS485 | N/A | |
| Сигнализация | N/A | |
| PIR Сенсор диапазон | N/A | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V | |
| Мощность потребления | <5,5 W (ИК вкл.) | |
| Рабочая Защита окружающей среды | -30 °C ~ + 50 °C, менее 95% RH | |
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | |
| Вандалоустойчивость | IK10 | |
| Размеры | Φ110mm × 81 мм | |
| Вес | 0,55 кг с посылка | |
Камера находится вне кольца зажима:
Крепление Размеры:
Если вам нужен NVR, можете описать этот


Если вам нужен Wi-Fi nvr, вы можете использовать этот стиль
Камера предназначена для использования в помещении и на улице. Корпус оснащен настенным кронштейном для крепления камеры на стене/фасаде, дополнительные кронштейны, которые могут быть обнаружены в нашем предложение, позволяют монтажу потолка. Камера используется для наблюдения, например,
ROI функция позволяет улучшить качество выбранные фрагменты изображения и позволяет предела качества оставшиеся двери, стеклянная ненесущая стена что позволяет лучше использовать компьютерную мощность процессора сигнала в камере и уменьшить требования к полосе пропускания сети.
Ниже указаны мягкие чехлы для телефонов и планшетов

Pakcage нравится это:

Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Польша, Болгария, Эстония, Греция, Венгрия, Литва, Латвия, Румыния, Словения, Словакия, Хорватия, Бельгия, Люксембург, Дания, из германии, германии
Смотрите так же другие товары: