QASE Tube Spirit Level Bubble 6'/2mm Mini Glass ACCURACY | Инструменты
US $1.40
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.38 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.74 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.21 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.92 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.85 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.38 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.4 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.72 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.34 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Описание товара








Технические характеристики
| DS2002 | DS2003 |
Частота | ||
Диапазон | 46 мГц ~ 864 мГц | 46 мГц ~ 1 ГГц |
Шаг частоты | 50 кГц, 100 кГц, 1 мГц, 10 мГц и 100 мГц | |
Измерения уровня | ||
Диапазон | 30 дБмкВ ~ 120 дБмкВ | |
Точность | ± 2 дБ (20 °C± 5°C) | |
Разрешение | 0,5 дБ | |
Цифровой Мощность диапазон | - | 40 дБмкВ ~ 110 дБмкВ |
Напряжение | ||
Вход диапазон | 1 В ~ 100 В (AC/DC) | - |
Измерения точности | ± 2 В | - |
Разрешение | 1 В | - |
Аудио | Встроенный динамик (автоматический режим inSINGLE FREQUENCY) | - |
Питание | Ni-MHbattery 2,1 В V/3,6 AH (перезаряжаемый) | 3,6 В/2,5 AH Ni-MH |
Смотрите так же другие товары:







