Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость US $103.40 / lot уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 131.28 руб. | 134.29 руб. | 132.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 106.85 руб. | 108.2 руб. | 107 руб. |
| Dec-23-2025 | 129.40 руб. | 132.62 руб. | 130.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 128.25 руб. | 131.46 руб. | 129.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 102.29 руб. | 104.35 руб. | 103 руб. |
| Sep-23-2025 | 126.87 руб. | 129.32 руб. | 127.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 125.17 руб. | 128.14 руб. | 126.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 124.41 руб. | 126.67 руб. | 125 руб. |
Описание товара




| Product Name | 2.54mm pitch box header | |
| Color - Resin | Black | |
| Durability (mating cycles max) | 30 | |
| Material - Metal | Phosphor Bronze | |
| Material - Plating Mating | Gold | |
| Material - Plating Termination | Gold | |
| Material - Resin | Nylon UL94V-0 | |
| Orientation | Vertical | |
| Temperature Range - Operating | -25°C to +85°C | |
| Termination Interface: Style | Through Hole | |
| Electrical | ||
| Current - Maximum | 3.0 Amp | |
| Voltage - Maximum | 250V AC/DC | |
| Contact resistance: | 20m Ohm Max | |
| Insulator resistance: | 1000M ohm min. | |
| Withstanding Voltage: | 1000V AC/Minute | |





Смотрите так же другие товары: