Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.38 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.44 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.98 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.31 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.83 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.85 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.10 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.57 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.13 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Информация о размере | ||||||
| Размер | Длина одежды | Ширина плеч | Бюст | Длина манжеты | Подол | Рекомендуемый возраст |
| 80 | 40 | - | 58 | 11 | - | 12 м |
| 90 | 42 | - | 62 | 12 | - | Для возраста 2 года |
| 100 | 45 | - | 64 | 12 | - | 3T |
| 110 | 48 | - | 67 | 13 | - | 4Т |
| 120 | 51 | - | 70 | 13 | - | От 5 до 6 лет |
| 130 | - | - | - | - | - | - |
| Примечание: При измерении ребенка учитывается погрешность в 1-2 см, из-за различий в измерениях, не снимайте Обратите внимание, что различные дисплеи могут вызвать различия в цвете |
||||||
|
|
Смотрите так же другие товары: