Уличный светодиодный модуль smd p8 rgb 16*32 128*256 мм высокая яркость уличный
1 266,19 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.11 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.90 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.30 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.13 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.76 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.30 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.12 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.86 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.14 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Шаг пикселя | 3,91 мм | |
| Размер модуля | 250 мм * 250 мм | |
| Разрешение модуля | 64*64 точки | |
| Плотность пикселей | 65536 точек/м2 | |
| Размер светодиодный | SMD2121 | |
| Конфигурация пикселей | 1R1G1B | |
| Лучшее расстояние просмотра | ≥ 3 м | |
| Горизонтальный угол обзора | 140 ° | |
| Угол обзора | 140 ° | |
| Метод вождения | Сканирование | |
| Яркость | ≥1200 кд/м2 | |
| Частота обновления | ≥ 1920 Гц (Макс 3840 Гц) | |
| Класс IP | IP20 | |
| Максимальное потребление энергии | 29 Вт/шт. | |
| Потребляемая мощность Avg | 11,5 Вт/шт. | |
| Входное напряжение | DC5V | |
| Температура хранения | -40 °C ~ 65 °C | |
| Рабочая температура | -20 °C ~ 55 °C | |
| MTBF | ≥ 10000 часов | |
| Срок службы | ≥ 100000 часов | |
| Система управления | Nova/Linsn/Colorlight/DBstar и т. д. | |
| Спецификация может немного отличаться в зависимости от компонентов | ||



Фотография шкафаШкаф 500x500 мм Шкаф 500x1000 мм Тестирование светодиодный старение светодиодного дисплея HD P3.91В течение 72 часовИзображение ЖК-дисплей HD P3.91 Мастерская Подключение Доставка Свяжитесь со мной |
Смотрите так же другие товары: