Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.65 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.62 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.38 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.88 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.5 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.20 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.19 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.68 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.93 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Давление бар: 3
Напряжение: 12
Давление PSI: 43,5
Номер детали:
0580464070, 0580464038, 4429209, 0580463012, 9580810046, 90349944, 0580464056, 91435605500, 0580464048, CAC2263, 0580960008, 0580464055, 4460210, 6203543, 0580464013, 145059, 44606460, 7700722393, 815011, 7700582695, 0580464019, 0580960007, 022906091, 7635535, 605219920, 06309413306, TO722393, 0580463013, 60810370
Фитинги для электрического топливного насоса 0580464038
Сделать | Модель | Спецификация | Год | Код двигателя | BHP |
| CITROEN | BX (XB-_) | 16 бензиновый двигатель | 1986/03-1993/02 | 180Z | 103 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 16 бензиновый двигатель | 1988/09-1993/02 | BAY (XU5CP), BAZ (XU5CP) | 75 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi 16 V бензиновый двигатель | 1987/09-1988/12 | D6C (XU9J4) | 158 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi 16 V бензиновый двигатель | 1988/03-1993/02 | DFW (XU9J4) | 147 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 бензиновый двигатель | 1988/06-1993/02 | DKZ (XU9JA) | 120 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi бензиновый двигатель | 1986/07-1993/02 | D6A (XU9J2) | 122 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi бензиновый двигатель | 1988/06-1993/02 | DKZ (XU9JA) | 120 |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | Бензиновый двигатель 1,9 TZi | 1992/02-1994/12 | 125 | |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 бензиновый двигатель | 1986/03-1994/12 | 180Z | 103 |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 CAT бензиновый двигатель | 1986/07-1994/12 | DFZ (XU9J1) | 102 |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 бензиновый двигатель | 1988/06-1994/12 | DKZ (XU9JA) | 120 |
| CITROEN | CX I (MA) | 25 GTi Турбо 2 бензиновый двигатель | 1984/06-1985/08 | M25-662 | 166 |
| CITROEN | CX I (MA) | 25 Три бензиновый двигатель | 1983/07-1985/08 | M25-659 | 136 |
| CITROEN | CX I Break (мА) | 25 Три бензиновый двигатель | 1983/07-1985/08 | M25-659 | 136 |
| CITROEN | CX II | 25 GTi бензиновый двигатель | 1986/05-1992/12 | M25-668 | 121 |
| CITROEN | CX II | 25 GTi Турбо 2 бензиновый двигатель | 1985/08-1992/12 | M25-662 | 166 |
| CITROEN | CX II | 25 Три бензиновый двигатель | 1985/08-1992/12 | M25-659 | 136 |
| CITROEN | CX II Break | 25 i бензиновый двигатель | 1986/05-1992/12 | M25-668 | 121 |
| CITROEN | CX II Break | 25 Три бензиновый двигатель | 1985/08-1992/12 | M25-659 | 136 |
| CITROEN | Виза | 16 GTI бензиновый двигатель | 1986/06-1991/03 | B6D | 113 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1,9 4x4 бензиновый двигатель | 1987/06-1992/07 | D6C (XU9J4) | 158 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | Бензиновый двигатель 1,9 впрыска | 1987/07-1992/12 | DFZ (XU9J1) | 105 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1,9 бензиновый двигатель | 1987/07-1993/12 | 126 | |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1,9 бензиновый двигатель | 1988/07-1992/12 | DKZ (XU9JAZ) | 120 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1,9 бензиновый двигатель | 1989/01-1992/12 | D6A (XU9J2) | 122 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1,9 спортивный MI-16 4x4 бензиновый двигатель | 1988/04-1992/12 | DFW (XU9J4Z) | 147 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1,9 спортивный MI-16 бензиновый двигатель | 1987/07-1991/11 | D6C (XU9J4) | 158 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1,9 спортивный MI-16 бензиновый двигатель | 1988/04-1992/12 | DFW (XU9J4Z) | 147 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1,6 бензиновый двигатель | 1988/10-1992/08 | BDZ (XU5M), BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z) | 88 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1,9 бензиновый двигатель | 1988/10-1992/08 | DFZ (XU9J1) | 105 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1,8 бензиновый двигатель | 1992/08-1995/10 | LFZ (XU7JP) | 101 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 2,0 16В бензиновый двигатель | 1994/06-1995/10 | RFT (XU10J4) | 150 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 2,0 MI-16 бензиновый двигатель | 1992/08-1995/10 | RFY (XU10J4Z) | 152 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 2,0 бензиновый двигатель | 1992/08-1995/10 | RFX (XU10J2) | 121 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 2,0 T 16 X4 бензиновый двигатель | 1992/08-1995/10 | RGZ (XU10J4TE/Z) | 196 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 2,0 X4 бензиновый двигатель | 1992/08-1995/10 | RFX (XU10J2) | 121 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1,8 бензиновый двигатель | 1992/08-1996/10 | LFZ (XU7JP) | 101 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 2,0 4x4 бензиновый двигатель | 1992/08-1995/12 | RGZ (XU10J4TE/Z) | 196 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 2,0 4x4 бензиновый двигатель | 1992/08-1996/10 | RFX (XU10J2) | 121 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 2,0 бензиновый двигатель | 1992/08-1996/10 | RFX (XU10J2) | 121 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2,2 GTI бензиновый двигатель | 1983/08-1993/12 | 851B (ZDJL) | 122 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2,2 GTI бензиновый двигатель | 1983/08-1993/12 | 130 | |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2,2 бензиновый двигатель | 1986/03-1993/12 | 851X (ZDJL) | 114 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2,2 турбо инжектор бензиновый двигатель | 1984/03-1988/10 | 176B (N9TE) | 155 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2,2 турбо инжектор бензиновый двигатель | 1986/01-1987/12 | 176X (N9TE) | 150 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2,2 турбо инжектор бензиновый двигатель | 1987/06-1988/12 | 176 Вт (N9TEA) | 174 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2,2 GTI бензиновый двигатель | 1985/09-1986/12 | 851B (ZDJL) | 122 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2,2 бензиновый двигатель | 1986/01-1993/12 | 851X (ZDJL) | 114 |






| 0580464070, 0580464038, 4429209, 0580463012, 9580810046, 90349944, 0580464056, 91435605500, 0580464048, CAC2263, 0580960008, 0580464055, 4460210, 6203543, 0580464013, 145059, 44606460, 7700722393, 815011, 7700582695, 0580464019, 0580960007, 022906091, 7635535, 605219920, 06309413306, TO722393, 0580463013, 60810370 |
Смотрите так же другие товары: