Мужской золотистый блейзер с цветочным принтом деловой повседневный костюм
1 887,28 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.17 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.76 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.40 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.48 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.82 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.21 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.36 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.72 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.24 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Сумка на плечо | Чит | Длина | Рукава | |||||
| Размеры (AS) | (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) |
| S | ||||||||
| М | 42 | 16,53 | 96 | 37,79 | 65 | 25,59 | 59 | 23,22 |
| L | 43 | 16,92 | 100 | 39,37 | 67 | 26,37 | 61 | 24,01 |
| XL | 44 | 17,32 | 104 | 40,94 | 69 | 27,16 | 62 | 24,4 |
| 2XL | 45 | 17,71 | 108 | 42,51 | 71 | 27,95 | 64 ГБ | 25,19 |
| 3XL | 47 (Европа) | 18,5 | 112 | 44,09 | 73 | 28,74 | 65 | 25,59 |
| 4XL | 48 | 18,89 | 116 | 45,66 | 75 | 29,52 | 65 | 25,59 |
| 5XL | 50 | 19,68 | 120 | 47,24 | 77 | 30,31 | 66 | 25,98 |
| Форма в сантиметрах, из-за различных партий производства, может быть отклонение 1-3 см | ||||||||
| Обратите внимание | В целом, размер США и Европы примерно на 2-3 размера больше, чем Азиатский, размер в нашем магазине соответствует азиатскому стандарту. Например, если вам нужен американский или европейский размер L, вы должны выбрать размер XXL в нашем магазине | |||||||














Смотрите так же другие товары: