Новое поступление
Магазина Loudly Higher Quality Store работает с 13.05.2016. его рейтинг составлет 91.41 баллов из 100. В избранное добавили 2183 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 548 наименований товаров, успешно доставлено 733 заказов. 733 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.19 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.98 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.16 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.69 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.94 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.62 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.58 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.16 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.47 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Описание товара


1. S350 щелевые лампы обеспечивают вращательные барабаны для доктора для переключения между различными увеличениями.
2. Весы выгравированы лазером и долговечны для длительного использования.
3. S350S/S360S предлагает 3 увеличения (10X,16X,25X).
| Микроскоп | Микроскоп Тип | Галилеянин Тип |
| Увеличение изменения | Вращающийся барабан (3 или 5 шагов) | |
| Итого увеличение | 6X, 10X, 16X, 25X, 40X | |
| Окуляры | 12.5X | |
| Угол между окулярами | 13 ° | |
| Межзрачковое регулировки | 52 мм-78 мм | |
| Диоптрийная Настройка | ± 6D | |
| Поле зрения | Ø22mm, Ø13.5mm, Ø8.5mm | |
| Разрез освещения | Разрез Ширина | 0 ~ 14 мм непрерывный (разрез становится кружком на 14 мм) |
| Разрез Длина | 1 ~ 14 мм непрерывный | |
| Диафрагма диаметров | Ø14mm, Ø10mm,Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm,Ø1mm,Ø0.2mm | |
| Разрез угол | 0 ° ~ 180 ° | |
| Фильтры | Теплопоглощающий фильтр, фильтр без красного цвета, фильтр синего кобальта | |
| Светодиодные лампы | Галогенная лампа 6 В/20 Вт | |
| Яркость | ≥ 50KLX | |
| Основание аппаратуры | Продольное движение | 110 мм |
| Боковое движение | 110 мм | |
| Вертикальное движение | 30 мм | |
| Тонкий базовый механизм для подбородка | 15 мм | |
| Вертикальное движение | 80 мм | |
| Фиксация | Светодиодный | |
| Мощность питания | Вход Напряжение | 220V/110V ~ ± 10% |
| Вход частоты | 50 Гц/60 Гц | |
| Мощность потребления | 30 VA | |
| Выходное напряжение | Лампа 6V, фиксации 3V | |
| Измерение | 770 мм * 470 мм * 570 мм (Д/Ш/В) | |
| Вес брутто/вес нетто | 24 кг/16 кг |





Смотрите так же другие товары: