Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 30 910,17 - 54 596,13 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 36783.62 руб. | 38622.43 руб. | 37702.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 36474.16 руб. | 38298.64 руб. | 37386 руб. |
| Jan-22-2026 | 30601.95 руб. | 32131.99 руб. | 31366 руб. |
| Dec-22-2025 | 35856.10 руб. | 37649.59 руб. | 36752.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 31219.55 руб. | 32780.95 руб. | 31999.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 35237.99 руб. | 36999.39 руб. | 36118 руб. |
| Sep-22-2025 | 34928.63 руб. | 36674.67 руб. | 35801 руб. |
| Aug-22-2025 | 34619.96 руб. | 36350.57 руб. | 35484.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 34310.43 руб. | 36026.94 руб. | 35168 руб. |
Описание товара






Стандарт VErsion (AndroidОС)
1. 1 планшет
2. 1X аккумулятор 7500 мАч (встроенный)
3. 1X Зарядное устройство переменного тока (США или ЕС)
4. 1X USB кабель
5. 1X OTG кабель
6. 1 кожаная лента для рук
















| Тип | Подробная информация | Стандартная конфигурация | Опционально | ||||
| Форма продукта | Форма продукта | 7 дюймов Прочный планшет | На | ||||
| Размеры | 216,98*133,96*21,4 | На | |||||
| Вес | 680 г | На | |||||
| Цвет изделия | Черный (спереди + сзади) | ||||||
| ЖК-дисплей | Размер экрана | 7 дюймов 16:10 | На | ||||
| Разрешение | 800*1280 IPS | На | |||||
| Яркость | 1000cd/m2 | ||||||
| ТП | Сенсорная панель | 5 баллов емкость TP,G + G, твердость стоимость заказа больше 7H, устойчивостью к царапинам, TP Толщина: 1,1 мм, COF, поддержка сенсорного с носить Перчатки | На | ||||
| Камера | Передняя часть | FROnt 5.0MP | На | ||||
| Задний | Задний 13 МП, автофокус со вспышкой | На | |||||
| Динамик | Встроенный | Встроенный 8/1W Boss speaker x 1 | На | ||||
| Микрофон | Встроенный | Чувствительность: -42 дБ, выходное сопротивление 2.2kO | На | ||||
| Аккумулятор (планшет) | Тип | Съемный литий-полимерный аккумулятор | На | ||||
| Емкость | Рассчитать 3,7 V/7500mAh | На | |||||
| Выносливость | Почти 4 часа (50% звука, 50% яркости, 1080P HD видео по умолчанию) | На | |||||
| Конфигурация оборудования системы | |||||||
| Тип | Подробная информация | Описание | Опционально | ||||
| ЦП | Тип | Четырехъядерный Процессор MTK 8735A | На | ||||
| Скорость | 1. 45 ГГц | На | |||||
| Графический процессор | Тип | Рука®Cortex-A53 | На | ||||
| RAM | DDR3L | 2 Гб LPDDR3 | 1ГБ | ||||
| ПЗУ | Emmc | 32 Гб EMMC | 16 ГБ/64 ГБ | ||||
| Световой светильник | Встроенный | Индикатор зарядки светильник, который является красной вспышкой при низкой мощности, сохраняя красный светильник при мощности более 20%, сохраняя зеленый светильник при полной зарядке. | |||||
| L/P-сенсор | Встроенный | Светильник/датчики приближения | |||||
| Датчик компаса | Встроенный | Датчик компаса | |||||
| Гироскоп | Гироскоп | Гироскоп | |||||
| G_sensor | Встроенный | G_sensor | На | ||||
| Подключение к Интернету | |||||||
| Тип | Подробная информация | Описание | Опционально | ||||
| WIFI | WIFI модуль | WIFI 802,11 (ac/a/b/g/n) Двухчастотный 2,4G + 5,8G WIFI | На | ||||
| Bluetooth | Встроенный | BT4.0 (BLE) Класс 1,5 Расстояние передачи: 10 м | На | ||||
| 2G/3G/4G | Встроенный | GSM и WCDMA и TD-S(B34,B39) и TDD(B38,B39,B40,B41) и FDD(B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B 17,B 20) | На | ||||
| GPS | Встроенный | MT6630 Набор микросхем 4в1, поддержка GPS + beidou + Glonass | На | ||||
Смотрите так же другие товары: