Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 145 700,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 173383.90 руб. | 182052.51 руб. | 177717.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 171926.35 руб. | 180522.98 руб. | 176224 руб. |
| Jan-23-2026 | 144243.1 руб. | 151455.3 руб. | 147849 руб. |
| Dec-23-2025 | 169012.82 руб. | 177463.81 руб. | 173237.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 147157.94 руб. | 154515.88 руб. | 150836 руб. |
| Oct-23-2025 | 166098.94 руб. | 174403.19 руб. | 170250.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 164641.23 руб. | 172873.89 руб. | 168757 руб. |
| Aug-23-2025 | 163184.63 руб. | 171343.90 руб. | 167263.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 161727.28 руб. | 169813.71 руб. | 165770 руб. |
Описание товара






Бесплатная доставка Модель: WS-AH170 1000- 1400Bar высокого давления с воздушным приводом Гидравлическая система насоса с 3 метрами
И высота 1 метраРВДС резьбой G1/4 ''для каждого
|
Технические параметры
AH170 модель, максимальное наполнение расхода составляет около: 1,8 л/мин, когда повышение давления, для перекачивания чистой воды спускается
Спецификация насоса AH170 как ниже для справки, это также для жидкостной системы
|
| Рабочее давление 7 бар насос с воздушным приводом | |||||||||||||||||||
| Модель |
Максимальная выходная мощность Давление (крючок) |
Максимальное выходное давление жидкости 1 МПа = 10 бар = 10 кг/см2 | |||||||||||||||||
| 0 | 20 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1700 | 2350 | ||
| Максимальный расход жидкости л/мин | |||||||||||||||||||
| AH16 | 132 | 24,84 | 18,5 | 14,7 | 11,2 | 9,05 | 0 | ||||||||||||
| AH20 | 160 | 16,2 | 13,9 | 12,8 | 10,09 | 8,63 | 0 | ||||||||||||
| AH28 | 232 | 12,8 | 11,9 | 9,4 | 8,9 | 7,1 | 6,4 | 0 | |||||||||||
| AH40 | 531,2 | 10,7 | 9,37 | 8,03 | 6,53 | 5,22 | 4,98 | 4,12 | 0 | ||||||||||
| AH64 | 498 | 5,51 | 5,17 | 4,74 | 3,53 | 3,34 |
2,82 |
2,51 | 2,10 | 1,29 | |||||||||
| AH80 | 640 | 4,44 | 3,95 | 3,26 | 3,23 | 2,82 | 2,62 | 2,32 | 2,13 | 1,63 | 1,43 | 1,23 | 1,04 | 0 | |||||
| AH100 | 830 | 3,93 | 3,47 | 3,01 | 2,73 | 2,65 | 2,51 | 2,37 | 2,01 | 1,75 | 1,62 | 1,51 | 1,37 | 1,25 | 0 | ||||
| AH130 | 1079 | 2,48 | 2,44 | 2,41 | 2,36 | 2,31 | 2,18 | 2,04 | 1,90 | 1,7 | 1,6 | 1,53 | 1,45 | 1,31 | 1,12 | 0 | |||
| AH170 | 1411 | 1,82 | 1,8 | 1,78 | 1,76 | 1,73 | 1,71 | 1,66 | 1,61 | 1,50 | 1,46 | 1,35 | 1,20 | 0,97 | 0,85 | 0,79 | 0 | ||
| AH240 | 1992 | 1,57 | 1,55 | 1,54 | 1,51 | 1,48 | 1,45 | 1,43 | 1,42 | 1,38 | 1,37 | 1,14 | 0,92 | 0,81 | 0,76 | 0,57 | 0,34 | 0 | |
| AH300 | 2490 | 1,23 | 1,12 | 1,05 | 0,98 | 0,85 | 0,76 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,22 | 0,18 | 0 |
| AH400 | 3200 | 0,98 | 0,85 | 0,63 | 0,62 | 0,52 | 0,41 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | |||||
Приложений
Смотрите так же другие товары: