Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2575.19 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 3270.84 руб. | 3335.73 руб. | 3302.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 2652.65 руб. | 2705.42 руб. | 2678.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 3219.53 руб. | 3283.23 руб. | 3251 руб. |
| Nov-22-2025 | 3193.62 руб. | 3257.33 руб. | 3225 руб. |
| Oct-22-2025 | 2549.80 руб. | 2600.19 руб. | 2574.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 3142.78 руб. | 3205.95 руб. | 3173.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 3116.49 руб. | 3178.82 руб. | 3147 руб. |
| Jul-22-2025 | 3090.21 руб. | 3152.69 руб. | 3121 руб. |
Описание товара






Описание:
Этот набор инструментов предназначен для использования на большинстве легковых и светильник грузовиков с шаровыми шарнирами прессового типа, без необходимости снимать рычаг управления с автомобиля.
Особенность:
1. 4-в-1, 4-х колесный привод удаление шарового шарнира/установочный комплект идеально подходит для обслуживания/ремонта шаровых шарниров 4WD.
2. Отлично подходит для снятия и установки прессовых деталей, таких как шаровые шарниры.
3. Универсальные соединения и анкерные штифты тормоза грузовика.
4. Также удалит ржавые и коррозионные детали.
5. Чехол для переноски для удобной транспортировки и хранения.
Спецификация:
Материал: углеродистая сталь
Размер: как на картинке
Вес посылка: 7300 г
Количество: 9 шт. + чехол
3 Размеры приемных трубок: 2-3/4 "x 3"
2-1/4 "x 2-1/2"
1-3/4 "x 2"
Посылка
Пресс для рамы "C"
"C" винт рамы
Адаптер для удаления
Установочный адаптер
Установочные чашки
Чашки для удаления
Приемные трубки
(Чехол для переноски)
Примечание:
Допускается погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения. Спасибо за понимание.
| Примечание: Эти почтовые индексы относятся к отдаленным регионам, поэтому мы не можем отправить посылку. Перед размещением заказа убедитесь, что вашего нет в этой таблице. | |||||||||||||||||||
| Дания | 39хх | 695 | 520 | 620 | 795 | 175 | 358 | 475 | 655 | 798 | 387 | 700 | 460 | 336 | 350 | 270 | 437 | 530 | 750 |
| 927 | 280 | 335 | 436 | 177 | 176 | 360 | 476 | 656 | 800 | 476 | 495 | 736 | 286 | 750 | 280 | 438 | 600 | 765 | |
| 160 | 420 | 466 | 600 | 513 | 177 | 370 | 477 | 660 | 825 | 625 | 410 | 270 | 490 | 928 | 285 | 440 | 620 | 766 | |
| 165 | 960 | 926 | 656 | 660 | 178 | 380 | 478 | 665 | 826 | 510 | 285 | 690 | 435 | 645 | 286 | 445 | 625 | 767 | |
| 726 | 188 | 370 | 360 | 380 | 180 | 385 | 480 | 666 | 827 | 666 | 780 | 400 | 330 | 827 | 330 | 450 | 626 | 780 | |
| 727 | 796 | 797 | 210 | 445 | 185 | 386 | 485 | 690 | 850 | 511 | 340 | 415 | 970 | 100 | 335 | 460 | 627 | 785 | |
| 386 | 230 | 496 | 860 | 650 | 186 | 387 | 490 | 695 | 860 | 440 | 626 | 450 | 186 | 110 | 336 | 465 | 640 | 795 | |
| 235 | 850 | 737 | 497 | 100 | 187 | 388 | 494 | 700 | 870 | 785 | 627 | 950 | 465 | 160 | 340 | 466 | 645 | 796 | |
| 735 | 430 | 388 | 416 | 110 | 188 | 400 | 495 | 725 | 900 | 767 | 438 | 640 | 765 | 165 | 350 | 470 | 650 | 797 | |
| 470 | 740 | 655 | 236 | 826 | 210 | 410 | 496 | 726 | 925 | 475 | 175 | 512 | 260 | 176 | 260 | 436 | 520 | 740 | |
| 478 | 187 | 925 | 485 | 798 | 220 | 415 | 497 | 727 | 926 | 970 | 240 | 385 | 240 | 435 | 513 | 737 | 960 | 178 | |
| 870 | 494 | 437 | 220 | 800 | 230 | 416 | 510 | 730 | 927 | 477 | 766 | 665 | 358 | 236 | 430 | 512 | 736 | 950 | |
| 825 | 180 | 730 | 480 | 900 | 235 | 420 | 511 | 735 | 928 | 185 | 725 | 530 | |||||||
| Фарерские острова (или Фарерские), Гренландия | |||||||||||||||||||
| Финляндия | 22XXX | ||||||||||||||||||
| Франция | 971XX | 972XX | 973XX | 974XX | 975XX | 976XX | 977XX | 978XX | 984XX | 986XX | 987XX | 988XX | 98000-98009 | ||||||
| Французская Полинезия, Новая Каледония, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, французский гайан (или франзозиш-Гайана), Гваделупа, Мартиника, французская Южная и антарктическая земли (или Франция-Антарктика), Клиппертон | |||||||||||||||||||
| Италия | 23030 | 22060 | 00120 | 21050 | 47890 | ||||||||||||||
| Ливиньо, купея d Италия | |||||||||||||||||||
| Испания | 51XXX | 52XXX | 35XXX | 36XXX | 37XXX | 38XXX | 07XXX | 11999 | |||||||||||
| Тенерифа, Гран-Канария, Фуэртевентура, Лансароте, Ла-Гомера, Эль-хиэрро, Ла-пальма | |||||||||||||||||||
| Соединенное Королевство | JEXXX | GYXXX | |||||||||||||||||
| Джерси, Гернси, Олдерни, Сарк, Херм, джето | |||||||||||||||||||
| Нидерланды | Аруба, Бонайре, Кюрасао, Синт-Эстатиус, Синт-Мартен | ||||||||||||||||||
| Греция | Берг Атос | ||||||||||||||||||









Смотрите так же другие товары: