Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.54 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.47 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.51 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.75 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.34 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.42 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.44 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.82 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.73 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Осенние кроссовки на платформе; женская обувь из вулканизированной резины; женская обувь на шнуровке; женские кроссовки на плоской подошве; Бесплатная доставка; женская обувь
Для женщин Обувь Размер Таблица размеров | ||||
| Для женщин Соединенные Штаты Америки Размер | Европейский/ру | CN | Каблук Для того, чтобы Носка (см) | Каблук Для того, чтобы Большого пальца (в дюймах) |
| 4,5 | 34 | 35 | 22,5 | 8,8583 |
| 5 | 35 | 36 | 22,8 | 8,9764 |
| 5,5 | 35,5 | 36 | 23,1 | 9,0945 |
| 6 | 36 | 37 | 23,5 | 9,252 |
| 6,5 | 37 | 37 | 23,8 | 9,3701 |
| 7 | 37,5 | 38 | 24,1 | 9,4882 |
| 7,5 | 38 | 38 | 24,5 | 9,6457 |
| 8 | 38,5 | 39 | 24,8 | 9,7638 |
| 8,5 | 39 | 39 | 25,1 | 9,8819 |
| 9 | 40 | 40 | 25,4 | 10,0000 |
| 9,5 | 41 | 41 | 25,7 | 10,1181 |
Примите во внимание, что 1:На ярлыке с размерами обуви указан китайский размер, который не соответствует европейскому размеру.
Но они точно такой же длины, как и европейский размер, который вы заказали.
Примечание 2: цвета на мониторе вашего компьютера могут незначительно отличаться от реальных цветов продукта, это зависит от настроек вашего монитора.























Смотрите так же другие товары: